Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Dualtron Shop
DUALTRON POPULAR (POP)
Plage de prix : 899,00€ à 1.499,00€En stock
| Modèle | POPULAIRE | ||
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | SINGLE : 25km/h* DOUBLE : 25km/h* |
||
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | SINGLE : 45km/h** DOUBLE : 55km/h** |
||
| Puissance du moteur | SINGLE : 900W Nominal DOUBLE : 900W x 2 Nominal (Moteurs doubles) |
||
| Pente maximale | SINGLE : Environ 27% | DOUBLE : Environ 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 45 km | Jusqu'à 60 km |
| Durée de la charge | Environ 7h | Environ 10h | Vers 12h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | SINGLE : Environ 29,6 kg DOUBLE : Environ 32,5 kg |
||
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus 9 pouces 70/50-6.1 avec chambres à air | ||
| Freinage | Freins à tambour avant et arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Amortisseur avant à ressort pneumatique | Amortisseur arrière à ressort | ||
| Équipements | Phares doubles 3W, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 970 mm | ||
| Garde au sol | Environ 100 mm | ||
| Dépliée | 1220x660x1220mm | ||
| Pliée | 1230x260x450mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
ROVORON R7
Plage de prix : 1.049,00€ à 1.449,00€En stock
| Version | LITE (guidon non pliable) | PRO (guidon pliable) |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 28.6Ah | 60 V 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh SAMSUNG) |
| Autonomie | Jusqu'à 75 km | Up to 110 km |
| Poids | Environ 48,7 kg | Environ 49,6 kg |
| Temps de charge (1,75A) | Vers 16h | Environ 24 heures |
| Contrôleur | 60 V 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Gestion thermique | Contrôleur à double entraînement conçu pour une dissipation thermique efficace (contact direct avec les composants en aluminium) | |
| Moteur(s) | 900 W × 2 (puissance nominale) | Double moteur | Moteurs à courant continu sans balais dans les moyeux | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 65 km/h** | |
| Pente maximale | Environ 36,41 TP12T [20°] | |
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière (amortissement des ressorts) | |
| Freinage | Freins à disque mécaniques (à fil) + EABS | Freins hydrauliques Nutt + EABS |
| Pneus | Pneu sans chambre à air 90/65-6,5 | |
| Afficher | NEW EY3 display (Minimotors App Available) | |
| Equipement | Phare + klaxon (combo), feu arrière, feux de détresse, clignotants gauche et droit, éclairage RGB de la potence, réflecteurs, support de plaque d'immatriculation, détecteur de fumée (alarme incendie) | |
| Mécanisme de pliage | Mécanisme de pliage en aluminium forgé | |
| Dépliée | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Pliée | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Empattement | Environ 980 mm | |
| Garde au sol | Environ 180 mm | |
| Application mobile | iOS/Android (application DUALTRON) | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON Aminia
Plage de prix : 849,00€ à 1.349,00€En stock
MARQUE : DUALTRON | Modèle : Aminia
| SPECIAL 13Ah | SPECIAL 17Ah | LONG BODY 15.6Ah | LONG BODY 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Autonomie | Jusqu'à 45 km | Jusqu'à 60 km | Jusqu'à 50 km | Jusqu'à 65 km |
| Durée de la charge | Environ 6,5 heures | Environ 9h | Environ 8 heures | Environ 10,5 heures |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* | Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 45km/h** | 65km/h** |
| Puissance du moteur (nominale) | Moteur arrière 450W | 450W x 2 | Moteurs doubles | ||
| Pente maximale | Environ 26.8% (15°Simple traction) |
Environ 46.6% (25°Deux roues motrices) |
||
| Poids net | Environ 25,6 kg | Environ 30 kg | ||
| Charge maximale | 120 kg | |||
| Pneu(x) | Pneus sans chambre à air de 9 pouces, avant et arrière (50 psi) | |||
| Freinage | Freins à tambour avant/arrière + assistance électrique au freinage | |||
| Suspensions | Suspensions avant et arrière à ressorts et en caoutchouc | |||
| Équipements | Phare, feu de freinage, clignotants, réflecteurs avant/latéraux, klaxon | |||
| Dépliée | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Pliée | 1240×230×380mm | 1255×230×380mm | ||
| Empattement | Environ 895 mm | Environ 940 mm | ||
| Garde au sol | Environ 110 mm | |||
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |||
| Résistance à l'eau | IPX5 | |||
| Application mobile | iOS/Android (EY3 APP) | |||
SPÉCIAL : MOTEUR SIMPLE | CORPS LONG : MOTEURS DOUBLES
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Reconditioned Battery 60V28AH for Dualtron Victor Luxury Plus
1.139,00€Bientôt en stock
Reconditioned Battery 60V35AH for Dualtron Victor Luxury+ / LTD
1.119,00€Bientôt en stock
Battery 52V 17.5Ah for Dualtron Aminia Single Motor
Plage de prix : 879,00€ à 1.099,00€En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Plage de prix : 849,00€ à 899,00€En stock
| TOGO | LIMITÉE 60V12Ah | LIMITÉE+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Puissance du moteur | 900W Propulsion | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 52km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26,8% [15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 38 km | Jusqu'à 47 km |
| Durée de charge (1,5A) | Environ 7h | Vers 8h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids net | Environ 25 kg | |
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
| Pneu(x) | Pneus tubulaires 10 x 3.0 à l'avant et à l'arrière | |
| Freinage | Freins à disque avant/arrière + assistance électrique au freinage à l'arrière | |
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | |
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | |
| Empattement | Environ 985 mm | |
| Garde au sol | Environ 130 mm | |
| Dépliée | 1260x635x1220mm | |
| Pliée | 1230x635x460mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
60V24AH Battery for Dualtron Victor / Luxury / Spider 2 / Forever LTD
859,00€Bientôt en stock
DUALTRON TOGO
Plage de prix : 659,00€ à 809,00€En stock
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 40 km | Jusqu'à 50 km |
| Durée de la charge | Environ 8 heures | Environ 8 heures | Environ 10h |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | Environ 22,8 kg | Environ 24,3 kg | Environ 24,4 kg |
| Puissance du moteur | Moteur arrière 420W (nominal) | Moteur arrière 650W (nominal) | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26.8% | ||
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus de 9 pouces 70/50-6.1 | ||
| Freinage | Freins à tambour avant/arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | ||
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 940 mm | ||
| Garde au sol | Environ 90 mm | ||
| Dépliée | 1200x615x1130mm | ||
| Pliée | 1160x615x400mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Freins Magura (MT7 PRO)
699,00€Bientôt en stock
Avant et arrière (disques inclus)
Installation comprise dans le prix
Moteurs pour Dualtron (tous les modèles)
Plage de prix : 229,00€ à 639,00€En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Motors for Rovoron (All Models)
Plage de prix : 369,00€ à 619,00€En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Motor for Rovoron S7
619,00€En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit