Dualtron Shop
Reconditioned Battery 72V40AH for Dualtron Thunder 3
1.499,00€Presto in magazzino
DUALTRON POPULAR (POP)
Gamma di prezzi: Da 899,00€ a 1.499,00€In magazzino
| Modello | POPOLARE | ||
|---|---|---|---|
| Velocità massima | SINGOLO : 25km/h* DOPPIO : 25km/h* |
||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | SINGOLO : 45km/h** DOPPIO : 55km/h** |
||
| Potenza del motore | SINGOLO: 900W nominali DOPPIO: 900W x 2 nominali (motori doppi) |
||
| Pendenza massima | SINGOLO: circa 27% | DOPPIO: circa 37% | ||
| Batteria | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 45 km | Fino a 60 km |
| Durata della carica | Circa 7 ore | Circa 10 ore | Intorno alle 12.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | SINGOLO: circa 29,6 kg DOPPIO : circa 32,5 kg |
||
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6,1 con tubi | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Ammortizzatore anteriore a molla ad aria | Ammortizzatore posteriore a molla | ||
| Attrezzature | Doppi fari da 3W, luci di stop, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, EY2 APP | ||
| Passo | Circa 970 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 100 mm | ||
| Dispiegato | 1220x660x1220 mm | ||
| Piegato | 1230x260x450 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
ROVORON R7
Gamma di prezzi: Da 1.049,00€ a 1.449,00€In magazzino
| Versione | LITE (manubrio non pieghevole) | PRO (Manubrio pieghevole) |
|---|---|---|
| Batteria | 60V 28,6Ah | 60 V 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh SAMSUNG) |
| Gamma | Fino a 75 km | Up to 110 km |
| Peso | Circa 48,7 kg | Circa 49,6 kg |
| Tempo di ricarica (1,75A) | Intorno alle 16h | Circa 24 ore |
| Controller | 60 V 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Gestione del calore | Controller a doppia unità progettato per un'efficiente dissipazione del calore (contatto diretto con componenti in alluminio) | |
| Motore/i | 900 W × 2 (potenza nominale) | Doppio motore | Motori brushless CC nel mozzo | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 65 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 36,41 TP12T [20°] | |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori (smorzamento delle molle) | |
| Frenatura | Freni a disco meccanici (a filo) + EABS | Freni idraulici Nutt + EABS |
| Pneumatici | Pneumatico tubeless 90/65-6,5 | |
| Display | NUOVO display EY3 (App Minimotors disponibile) | |
| Attrezzatura | Faro + clacson (combinato), luce posteriore, luce di emergenza, indicatori di direzione sinistro e destro, luce RGB sul manubrio, catarifrangenti, portatarga, rilevatore di fumo (allarme antincendio) | |
| Meccanismo pieghevole | Meccanismo pieghevole in alluminio forgiato | |
| Dispiegato | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Piegato | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Passo | Circa 980 mm | |
| Altezza da terra | Circa 180 mm | |
| APP mobile | iOS/Android (app DUALTRON) | |
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON Aminia
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 1.349,00€In magazzino
MARCA : DUALTRON | Modello : Aminia
| SPECIALE 13Ah | SPECIALE 17Ah | CORPO LUNGO 15,6Ah | CORPO LUNGO 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batteria | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Gamma | Fino a 45 km | Fino a 60 km | Fino a 50 km | Fino a 65 km |
| Durata della carica | Circa 6,5 ore | Circa 9 ore | Circa 8 ore | Circa 10,5 ore |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45km/h** | 65km/h** | .
| Potenza del motore (nominale) | Motore posteriore da 450 W | 450W x 2 | Doppio motore | ||
| Pendenza massima | Circa 26.8% (15°Trazione singola) |
Circa 46.6% (25°Due ruote motrici) |
||
| Peso netto | Circa 25,6 kg | Circa 30 kg | ||
| Peso massimo consentito | 120 kg | |||
| Pneumatici | Pneumatici tubeless da 9 pollici, anteriori e posteriori (50 psi) | |||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | |||
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori a molla e in gomma | |||
| Attrezzature | Faro, luce del freno, indicatori di direzione, catarifrangenti anteriori/laterali, clacson | |||
| Dispiegato | 1160×620×1190 mm | 1250×620×1200 mm | ||
| Piegato | 1240×230×380 mm | 1255×230×380 mm | ||
| Passo | Circa 895 mm | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 110 mm | |||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |||
| Resistenza all'acqua | IPX5 | |||
| App mobile | iOS/Android (APP EY3) | |||
SPECIALE : MOTORE SINGOLO | CORPO LUNGO : MOTORI DOPPI
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Battery 60V30AH for Dualtron Victor / Victor Luxury / Spider Max
1.259,00€In magazzino
Reconditioned Battery 60V28AH for Dualtron Victor Luxury Plus
1.139,00€Presto in magazzino
Reconditioned Battery 60V35AH for Dualtron Victor Luxury+ / LTD
1.119,00€Presto in magazzino
Battery 52V 17.5Ah for Dualtron Aminia Single Motor
Gamma di prezzi: Da 879,00€ a 1.099,00€In magazzino
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 899,00€In magazzino
| TOGO | LIMITATO 60V12Ah | LIMITATO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potenza del motore | 900W Propulsione | |
| Velocità massima | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 52 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8%[ 15°] | |
| Batteria | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 38 km | Fino a 47 km |
| Durata della carica (1,5A) | Circa 7 ore | Intorno alle 8.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso netto | Circa 25 kg | |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | |
| Pneumatici | Pneumatici a tubo 10 x 3,0 anteriori e posteriori | |
| Frenatura | Freni a disco anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |
| Attrezzature | Faro, luci del freno, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, app EY2. | |
| Passo | Circa 985 mm | |
| Altezza da terra | Circa 130 mm | |
| Dispiegato | 1260x635x1220 mm | |
| Piegato | 1230x635x460 mm | |
| App mobile | iOS/Android | |
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
60V24AH Battery for Dualtron Victor / Luxury / Spider 2 / Forever LTD
859,00€Presto in magazzino
DUALTRON TOGO
Gamma di prezzi: Da 659,00€ a 809,00€In magazzino
| DUALTRON TOGO | Lite | In più | Pro |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzature | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200x615x1130 mm | ||
| Piegato | 1160x615x400 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Freni Magura (MT7 PRO)
699,00€Presto in magazzino
Anteriore e posteriore (dischi inclusi)
Ogni scooter ordinato nel nostro negozio ufficiale viene controllato dal nostro team logistico per assicurarsi di ricevere un veicolo 100% funzionante.
Motori per Dualtron (tutti i modelli)
Gamma di prezzi: Da 229,00€ a 639,00€In magazzino
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Motors for Rovoron (All Models)
Gamma di prezzi: Da 369,00€ a 619,00€In magazzino
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Motor for Rovoron S7
619,00€In magazzino
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto