Por favor, déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Dualtron Shop
DUALTRON POPULAR (POP)
Rango de precios: desde 899,00€ hasta 1.499,00€Hay existencias
| Modelo | POPULAR | ||
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | SINGLE : 25km/h* DOBLE : 25km/h* |
||
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | SINGLE : 45km/h** DOBLE : 55km/h** |
||
| Potencia del motor | SIMPLE : 900 W nominales DOBLE : 900W x 2 Nominal (Motores Dobles) |
||
| Pendiente máxima | SIMPLE : Alrededor de 27% | DOBLE : Alrededor de 37% | ||
| Batería | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 45 km | Hasta 60 km |
| Duración de la carga | Alrededor de 7h | Alrededor de las 10h | Hacia las 12h30 |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Peso neto | SINGLE : Aproximadamente 29,6kg DOBLE : Aproximadamente 32,5kg |
||
| Carga máxima | Hasta 120 kg | ||
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 con cámara de aire | ||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros y traseros + Asistencia eléctrica al frenado | ||
| Suspensiones | Amortiguador de muelle neumático delantero | Amortiguador de muelle trasero | ||
| Equipos | Faros dobles de 3W, Luces de freno, Intermitentes, Bocina, Reposapiés, EY2 APP | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.970mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 100 mm | ||
| Desplegado | 1220x660x1220mm | ||
| Plegado | 1230x260x450mm | ||
| Aplicación móvil | iOS/Android | ||
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
ROVORON R7
Rango de precios: desde 1.049,00€ hasta 1.449,00€Hay existencias
| Versión | LITE (Manillar no plegable) | PRO (Manillar plegable) |
|---|---|---|
| Batería | 60V 28,6Ah | 60 V, 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh SAMSUNG) |
| Autonomía | Hasta 75 km | Up to 110 km |
| Peso | Alrededor de 48,7 kg | Alrededor de 49,6 kg |
| Tiempo de carga (1,75 A) | Alrededor de las 16h | Alrededor de 24h |
| Controlador | 60 V 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Gestión del calor | Controlador de doble accionamiento diseñado para una disipación eficiente del calor (contacto directo con componentes de aluminio). | |
| Motor(es) | 900 W × 2 (potencia nominal) | Motor doble | Motores sin escobillas CC en el buje | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 65 km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 36,41 TP12T [20°] | |
| Carga máxima | Hasta 100 kg | |
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras (amortiguación de muelles) | |
| Frenado | Frenos de disco mecánicos (de cable) + EABS | Frenos hidráulicos Nutt + EABS |
| Neumáticos | Neumático sin cámara 90/65-6,5 | |
| Mostrar | NUEVA pantalla EY3 (aplicación Minimotors disponible) | |
| Equipamiento | Faro delantero + bocina (combo), luz trasera, luz de emergencia, intermitentes izquierdo y derecho, luz RGB en el manillar, reflectores, soporte para matrícula, detector de humo (alarma contra incendios). | |
| Mecanismo de plegado | Mecanismo plegable de aluminio forjado | |
| Desplegado | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Plegado | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Distancia entre ejes | Alrededor de 980 mm | |
| Distancia al suelo | Alrededor de 180 mm | |
| APP móvil | iOS/Android (aplicación DUALTRON) | |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
DUALTRON Aminia
Rango de precios: desde 849,00€ hasta 1.349,00€Hay existencias
MARCA : DUALTRON | Modelo : Aminia
| ESPECIAL 13Ah | ESPECIAL 17Ah | CUERPO LARGO 15,6Ah | CUERPO LARGO 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 52V13Ah | 52V17,5Ah (Samsung) |
52V15,6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Autonomía | Hasta 45 km | Hasta 60 km | Hasta 50 km | Hasta 65 km |
| Duración de la carga | Alrededor de 6,5 h | Alrededor de las 9h | Alrededor de las 8h | Alrededor de 10,5 h |
| Velocidad máxima | 25km/h* | 25km/h* | Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 45km/h** | 65km/h** |
| Potencia del motor (nominal) | Motor trasero de 450 W | 450W x 2 | Motores dobles | ||
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% (15°Tracción simple) |
Alrededor de 46,6% (25°Tracción a dos ruedas) |
||
| Peso neto | Alrededor de 25,6 kg | Alrededor de 30 kg | ||
| Carga máxima | 120 kg | |||
| Neumático(s) | Neumáticos sin cámara de 9 pulgadas, delanteros y traseros (50 psi) | |||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros/traseros + asistencia eléctrica al frenado | |||
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras de muelle y goma | |||
| Equipos | Faro delantero, luz de freno, intermitentes, catadióptricos delanteros/laterales, claxon | |||
| Desplegado | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Plegado | 1240×230×380mm | 1255×230×380mm | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.895mm | Aprox.940mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 110 mm | |||
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |||
| Resistencia al agua | IPX5 | |||
| Aplicación móvil | iOS/Android (EY3 APP) | |||
ESPECIAL : MOTOR ÚNICO | CUERPO LARGO : MOTORES DOBLES
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Battery 60V30AH for Dualtron Victor / Victor Luxury / Spider Max
1.259,00€Hay existencias
Reconditioned Battery 60V28AH for Dualtron Victor Luxury Plus
1.139,00€Pronto en stock
Reconditioned Battery 60V35AH for Dualtron Victor Luxury+ / LTD
1.119,00€Pronto en stock
Battery 52V 17.5Ah for Dualtron Aminia Single Motor
Rango de precios: desde 879,00€ hasta 1.099,00€Hay existencias
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Rango de precios: desde 849,00€ hasta 899,00€Hay existencias
| TOGO | LIMITADO 60V12Ah | LIMITADO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potencia del motor | 900 W Propulsión | |
| Velocidad máxima | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 52km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8%[ 15°] | |
| Batería | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 38 km | Hasta 47 km |
| Duración de la carga (1,5 A) | Alrededor de 7h | Alrededor de las 8h30 |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso neto | Alrededor de 25 kg | |
| Carga máxima | Hasta 100 kg | |
| Neumático(s) | Neumáticos de tubo 10 x 3,0 delante y detrás | |
| Frenado | Frenos de disco delante/detrás + asistencia eléctrica al frenado en la parte trasera | |
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | |
| Equipos | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Bocina | Reposapiés | EY2 APP | |
| Distancia entre ejes | Aprox.985mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 130 mm | |
| Desplegado | 1260x635x1220mm | |
| Plegado | 1230x635x460mm | |
| Aplicación móvil | iOS/Android | |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
60V24AH Battery for Dualtron Victor / Luxury / Spider 2 / Forever LTD
859,00€Pronto en stock
DUALTRON TOGO
Rango de precios: desde 659,00€ hasta 809,00€Hay existencias
| DUALTRON TOGO | Lite | Más | Pro |
|---|---|---|---|
| Batería | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 40 km | Hasta 50 km |
| Duración de la carga | Alrededor de las 8h | Alrededor de las 8h | Alrededor de las 10h |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Peso neto | Alrededor de 22,8 kg | Alrededor de 24,3 kg | Alrededor de 24,4 kg |
| Potencia del motor | Motor trasero de 420 W (nominal) | Motor trasero de 650 W (nominal) | |
| Velocidad máxima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% | ||
| Carga máxima | Hasta 100 kg | ||
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 | ||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros/traseros + asistencia eléctrica al frenado | ||
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | ||
| Equipos | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Reposapiés | EY2 APP | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.940mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 90 mm | ||
| Desplegado | 1200x615x1130mm | ||
| Plegado | 1160x615x400mm | ||
| Aplicación móvil | iOS/Android | ||
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Battery 52V 15.6Ah for Dualtron Mini Dual Motor and Aminia Dual Motor
799,00€Hay existencias
Frenos Magura (MT7 PRO)
699,00€Pronto en stock
Delantero y trasero (discos incluidos)
La instalación está incluida en el precio
Motores para Dualtron (Todos los modelos)
Rango de precios: desde 229,00€ hasta 639,00€Hay existencias
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Motors for Rovoron (All Models)
Rango de precios: desde 369,00€ hasta 619,00€Hay existencias
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Motor for Rovoron S7
619,00€Hay existencias
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto