Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.
Dualtron Shop
Reconditioned Battery 72V40AH for Dualtron Thunder 3
1.499,00€Bald wieder auf Lager
DUALTRON POPULAR (POP)
Preisspanne: 899,00€ bis 1.499,00€Vorrätig
| Modell | POPULÄRE | ||
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | EINZELN : 25km/h* DOPPEL : 25km/h* |
||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | EINZELN : 45km/h** DOPPEL : 55km/h** |
||
| Motorleistung | SINGLE : 900W Nennleistung DOUBLE : 900W x 2 Nennwerte (Doppelmotoren) |
||
| Maximale Neigung | EINZEL: etwa 27% | DOPPEL: etwa 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 7h | Etwa 10h | Gegen 12h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | SINGLE : Ungefähr 29,6kg DOUBLE : Ungefähr 32,5kg |
||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 mit Schläuchen | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne und hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Luftfederstossdämpfer vorne | Federstossdämpfer hinten | ||
| Ausrüstungen | Dual 3W Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, Fußstütze, EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 970mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 100 mm | ||
| Ungefaltet | 1220x660x1220mm | ||
| Gefaltet | 1230x260x450mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
ROVORON R7
Preisspanne: 1.049,00€ bis 1.449,00€Vorrätig
| Version | LITE (Nicht klappbarer Lenker) | PRO (klappbarer Lenker) |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 28.6Ah | 60 V, 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh, SAMSUNG) |
| Bereich | Bis zu 75 km | Up to 110 km |
| Gewicht | Etwa 48,7 kg | Etwa 49,6 kg |
| Aufladezeit (1,75A) | Gegen 16 Uhr | Rund 24h |
| Controller | 60 V, 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Wärmemanagement | Dual-Drive-Controller für effiziente Wärmeableitung (direkter Kontakt mit Aluminiumkomponenten) | |
| Motor(en) | 900 W × 2 (Nennleistung) | Doppelmotor | Bürstenlose Gleichstrom-Nabenmotoren | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 65 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 36,41 TP12T [20°] | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Aussetzungen | Vorder- und Hinterradaufhängungen (Federdämpfung) | |
| Bremsen | Mechanische (Draht-)Scheibenbremsen + EABS | Nutt Hydraulische Bremsen + EABS |
| Bereifung | 90/65-6,5 schlauchloser Reifen | |
| Anzeige | NEUES EY3-Display (Minimotors App verfügbar) | |
| Ausrüstung | Scheinwerfer + Hupe (Kombination), Rücklicht, Warnblinkanlage, linker und rechter Blinker, RGB-Licht am Lenker, Reflektoren, Kennzeichenhalter, Rauchmelder (Feueralarm) | |
| Faltmechanismus | Gefasster Aluminium-Klappmechanismus | |
| Ungefaltet | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Gefaltet | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Radstand | Etwa 980 mm | |
| Bodenfreiheit | Etwa 180 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android (DUALTRON-App) | |
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON Aminia
Preisspanne: 849,00€ bis 1.349,00€Vorrätig
MARKE : DUALTRON | Modell : Aminia
| SPEZIAL 13Ah | SPEZIAL 17Ah | LONG BODY 15.6Ah | LONG BODY 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Bereich | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km | Bis zu 50 km | Bis zu 65 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 6,5 Stunden | Etwa 9h | Etwa 8h | Etwa 10,5 Stunden |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 45km/h** | 65km/h** |
| Motorleistung (nominal) | 450W Heckmotor | 450W x 2 | Doppelmotoren | ||
| Maximale Neigung | Rund 26.8% (15°Einzelradantrieb) |
Etwa 46.6% (25°Zweiradantrieb) |
||
| Nettogewicht | Etwa 25,6 kg | Etwa 30 kg | ||
| Maximale Belastung | 120kg | |||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Schlauchlos-Reifen, vorne und hinten (50 psi) | |||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | |||
| Aussetzungen | Federung und Gummiaufhängung vorne und hinten | |||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Front-/Seitenreflektoren, Hupe | |||
| Ungefaltet | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Gefaltet | 1240×230×380mm | 1255×230×380mm | ||
| Radstand | Ca. 895mm | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 110 mm | |||
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |||
| Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
| Mobile App | iOS/Android (EY3 APP) | |||
SPEZIAL : EINZELMOTOR | LANGER KÖRPER : DOPPELMOTOREN
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Reconditioned Battery 60V28AH for Dualtron Victor Luxury Plus
1.139,00€Bald wieder auf Lager
Reconditioned Battery 60V35AH for Dualtron Victor Luxury+ / LTD
1.119,00€Bald wieder auf Lager
Battery 52V 17.5Ah for Dualtron Aminia Single Motor
Preisspanne: 879,00€ bis 1.099,00€Vorrätig
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Reconditioned Battery 60V30AH for Dualtron Victor
949,00€Bald wieder auf Lager
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Preisspanne: 849,00€ bis 899,00€Vorrätig
| TOGO | LIMITED 60V12Ah | LIMITED+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Motorleistung | 900W Antrieb | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 52km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 26,8%[ 15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 38 km | Bis zu 47 km |
| Ladedauer (1,5A) | Etwa 7h | Gegen 8h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Nettogewicht | Etwa 25 kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Bereifung(en) | 10 x 3.0 Schlauchreifen vorne und hinten | |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung an der Hinterachse | |
| Aussetzungen | Federung vorne&hinten | |
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Hupe | Fußstütze | EY2 APP | |
| Radstand | Ca. 985mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 130 mm | |
| Ungefaltet | 1260x635x1220mm | |
| Gefaltet | 1230x635x460mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
60V24AH Battery for Dualtron Victor / Luxury / Spider 2 / Forever LTD
859,00€Bald wieder auf Lager
DUALTRON TOGO
Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€Vorrätig
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 40 km | Bis zu 50 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 8h | Etwa 8h | Etwa 10h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | Rund 22,8 kg | Etwa 24,3 kg | Rund 24,4 kg |
| Motorleistung | 420W Motor hinten (nominal) | 650W Heckmotor (nominal) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Maximale Neigung | Rund 26.8% | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Federung vorne und hinten | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Fußrasten | EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 90 mm | ||
| Ungefaltet | 1200x615x1130mm | ||
| Gefaltet | 1160x615x400mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Reconditioned Battery 60V24AH for Dualtron Victor
759,00€Bald wieder auf Lager
Magura Bremsen (MT7 PRO)
699,00€Bald wieder auf Lager
Vorne und hinten (inklusive Scheiben)
Installation im Preis inbegriffen
Motoren für Dualtron (alle Modelle)
Preisspanne: 229,00€ bis 639,00€Vorrätig
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Motors for Rovoron (All Models)
Preisspanne: 369,00€ bis 619,00€Vorrätig
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Motor for Rovoron S7
619,00€Vorrätig
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden