Dualtron Shop
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V6 2026
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 4.990,00€.4.390,00€Der aktuelle Preis ist: 4.390,00€.| 7260R | |
| Motor(en) | 2500W x 2 (Nennleistung) | Doppelmotoren | Max 15000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgeländen) | 120 km/h** |
| Controller | Sinuswelle 70AX2 |
| Reichweite | Bis zu 200 km |
| Batterie | 72V 60Ah SK |
| Schnellladung | Ungefähr 12 Stunden mit einem Schnellladegerät und 6 Stunden mit zwei Schnellladegeräten |
| Gewicht | Ca. 64 kg |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Federung | KKE Einstellbare hydraulische Federung vorne/hinten |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne und hinten (4 Kolben) |
| Räder | 125-60-7 13″ Schlauchlose Reifen |
| Ausrüstung | Großes TFT-Display mit NFC, Daumengashebel, neue Bedieneinheit mit konfigurierbarer SMART-Taste, GPS, Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, 2 Lenkungsdämpfer, Sicherheitsschlüssel |
| Mobile App | TEVERUN App 2.0 | iOS/Android |
| Abmessungen Zusammengeklappt | 1316 x 577 x 316 mm |
| Abmessungen im ausgeklappten Zustand | 1316 x 1341 x 645 mm |
DUALTRON X LIMITED
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 5.990,00€.4.290,00€Der aktuelle Preis ist: 4.290,00€.| X LIMITED | |
| Motor(en) | 2 x 2000 W (nominal) | Doppelmotoren | MAX 12 000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entsperrt, nur auf Privatgelände) | 110 km/h** |
| Max. Neigung | Etwa 70% (35°) |
| Reichweite | Bis zu 170 km |
| Batterie | 84V 60 Ah | LG oder SAMSUNG |
| Ladezeit | Etwa 15 Stunden (4A-Ladegerät) |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | 82,9 kg |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Federung | Hydraulischer Federdämpfer (950 ibs/in) |
| Bremsen | NUTT - Hydraulische Bremsen vorne und hinten (4-Kolben-Bremssättel) + elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | Breite schlauchlose 13-Zoll-Reifen |
| Ausrüstung | Verstärkter Seitenständer, EY4-Display, Scheinwerfer, Blinker, Warnblinkanlage, Hupe, Lenkungsdämpfer |
| Radstand | Ca. 1100mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Eingeklappt | 1450 x 358 x 775 mm |
| Ausgeklappt | 1450 x 648 x 1400 mm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON STORM LIMITED
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 3.990,00€.3.849,00€Der aktuelle Preis ist: 3.849,00€.| STORM LIMITED | |
| Motor(en) | 11.500 W (Maximalleistung) | Doppelmotor | 2 × 2.500 W Nennleistung |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgeländen) | 100 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 76% |
| Reichweite | Bis zu 180 km |
| Batterie | 84 V, 45 Ah – LG oder Samsung |
| Aufladezeit | Ca. 11 Std. 15 Min. mit einem 4A-Ladegerät |
| Gewicht | 55,6 kg (Nettogewicht) |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Federung | Einstellbare Kartuschenfederung vorne und hinten |
| Bremsen | 4-Kolben-Hydraulikbremsen + ABS und EBS |
| Räder | Breite 11-Zoll-Run-Flat-Reifen |
| Ausrüstungen | 2 x Scheinwerfer, Blinker, Warnblinkanlage, großes EY4-Display mit Bluetooth-Konnektivität, verstärkter Ständer, Lenkungsdämpfer |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Radstand | Ca. 940mm |
| Eingeklappt | 1270x320x600mm |
| Ausgeklappt | 1270x690x1350mm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 3
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 3.990,00€.3.590,00€Der aktuelle Preis ist: 3.590,00€.| THUNDER 3 v2026 | |
| Motor(en) | 2 x 2500W (nominal) | 10800W (Max. Leistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 100 km/h** |
| Reichweite | Bis zu 130 km |
| Batterie | 72V 42,2 Ah LG oder Samsung |
| Aufladezeit | Etwa 28h |
| Schnellladung | Ca. 8 Stunden mit 1 x Schnellladegerät, ca. 4 Stunden mit zwei |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Etwa 51,2 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Federung | Gummifederung vorne und hinten mit einstellbaren Federungskartuschen |
| Bremsen | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen (160mm) + elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | 11-Zoll-Tubeless-Reifen – extra breit |
| Ausrüstung | 2 Scheinwerfer | LED-Rücklicht | Bremslichter | Warnblinkanlage | Blinker | Lenkungsdämpfer | EY4 | Verstärkter Ständer | Leistungsstarke Hupe |
| Radstand | Ca. 970mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm |
| Ausgeklappt | 1270 × 700 × 1355 mm (Länge × Breite × Höhe) |
| Eingeklappt | 1270 × 320 × 590 mm (Länge × Breite × Höhe) |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON SONIC MODELL A (ALIEN)
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 3.490,00€.3.390,00€Der aktuelle Preis ist: 3.390,00€.| DUALTRON SONIC MODELL A (ALIEN) | |
| Motor(en) | 2 x 2500W (nominal) | 2 x 5600W (max. Leistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 110 km/h** |
| Maximale Neigung | Um 70%[35°] |
| Reichweite | Bis zu 125 km |
| Batterie | 72V40Ah(SAMSUNG 21700 50S 9C oder LG INR21700H51T 9C) |
| Aufladezeit (5A) | Etwa 8h |
| Schnellladung | Etwa 4 Stunden mit zwei 5A-Schnellladegeräten |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Ca. 53,5 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Federung | Vordere und hintere, einstellbare Dichtungen |
| Bremsen | Hydraulische NUTT-Verbundbremse (CBS), 4-Kolben, mit 160-mm-Scheibe + EBS + ABS |
| Räder | 11″ Runflat-Reifen |
| Ausrüstung | GPS-Tracker, Scheinwerfer, sequenzielle Blinker, Bremslichter, Warnlichter, Lenkungsdämpfer, verstärkter Ständer, intelligentes Display (automatische Helligkeitsregelung), Hupe, Lautsprecher, Diebstahlwarnanlage |
| Radstand | Ca. 1023mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm |
| Ausgeklappt | 1340×650×1360mm |
| Eingeklappt | 1340×290×580mm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON ULTRA 2 UPGRADE (EY4)
Nur auf Vorbestellung erhältlich
2.990,00€| ULTRA 2 UP | ||
| Motor(en) | 2000W x 2 (nominal) | Doppelmotoren | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 95 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 70%(35°) | |
| Batterie | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 | |
| Reichweite (ECO) | Bis zu 130 km | |
| Aufladezeit (1,5A) | Etwa 26 Std. 30 Min. | |
| Schnellladung (5A) | Etwa 8h | |
| Gewicht | Ungefähr 45,8 kg | |
| Maximale Belastung | 120 kg | |
| Federung | Gummifederung vorne und hinten | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektrische Bremskraftunterstützung | |
| Räder | 11″ - Extrabreit - Offroad - Mit Schläuchen | |
| Radstand | Ca. 970mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm | |
| Ausgeklappt | 1260 x 685 x 1300 mm | |
| Eingeklappt | 1260 x 685 x 750 mm | |
| Ausrüstungen | 30-W-Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, EY4 mit Bluetooth-Verbindung, verstärkter Ständer | |
| Mobile App | iOS/Android | |
TEVERUN FIGHTER ELEVEN PLUS 2026
Vorrätig
2.690,00€| FIGHTER ELEVEN+ | |
| Motor(en) | Nennleistung 1600W x 2 | Spitzenleistung insgesamt 4900W |
| Controller | Sinuswelle 37A x2 |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 85 km/h** |
| Batterie | 60V 37,1Ah |
| Reichweite | Bis zu 120 km |
| Aufladezeit | Ca. 7h30 (5A) |
| Schnellladung (5A) | Ca. 7h30 |
| Gewicht | Ca. 45 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 150 kg |
| Federung | Einstellbare hydraulische KKE-Federung |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Bremsen vorne und hinten |
| Räder | 11″ schlauchlos, pannenresistent | CST 90/65-6.5 |
| Ausrüstung | 4-Zoll-TFT-Display mit NFC, Daumengas, GPS, Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Lenkungsdämpfer, Hupe |
| Eingeklappt | 138 x 31,5 x 62 cm |
| Ausgeklappt | 135 x 65 x 128 cm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON ACHILLEUS LIMITED 2026
Vorrätig
2.590,00€| ACHILLEUS LIMITED | |
| Motor(en) | Nennleistung: 2800 W | Zwei Motoren |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgeländen) | 80 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 58% (30°) |
| Batterie | 60V 37,1 Ah Samsung oder LG |
| Reichweite | Bis zu 120 km |
| Aufladezeit | Ca. 22–24 Stunden (1,7 A) |
| Schnellladung (5A) | Ca. 8–9 Stunden |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Ca. 41,7 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120Kg |
| Federung | Gummifederung mit Kartuschen vorne und hinten (austauschbare Kartuschen) |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen + elektrische Bremskraftunterstützung |
| Bereifung | 11″ schlauchlos – Ultrabreit |
| Radstand | Ca. 980mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 210 mm |
| Eingeklappt | 1270x280x580mm |
| Ausgeklappt | 1270x680x1310mm |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, verstärkter Ständer, EY4, Fußstütze |
| Mobile App | iOS/Android |
ROVORON S7
Vorrätig
2.499,00€| ROVORON S7 | |
| Batterie | 84 V, 37,1 Ah (Samsung 21700) |
| Reichweite | Bis zu 140 km |
| Gewicht | Etwa 49,7 kg |
| Aufladezeit (4A) | Etwa 9h |
| Motor(en) | 2500W × 2 (Nennleistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 100 km/h** |
| Maximale Neigung | Um 76% [37°] |
| Federung | Vorder- und Hinterradaufhängungen mit austauschbaren Kartuschen |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen (NUTT 4-Kolben) + ABS + EBS |
| Bereifung | 11-Zoll-Schlauchlosreifen |
| Display | EY4 LCD-Display (Bluetooth) |
| Ausrüstung | Schlüssellose Zündung (Bluetooth), 30-W-Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Ambientebeleuchtung (über die App anpassbar), verstärkter Ständer, Lenkungsdämpfer, Kennzeichenhalter, |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Eingeklappt | 1265 × 318 × 637 mm |
| Ausgeklappt | 1265 × 650 × 1370 mm |
| Radstand | Ca. 930mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON VICTOR LIMITED
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 2.290,00€.2.190,00€Der aktuelle Preis ist: 2.190,00€.| Version | Pro |
|---|---|
| Batterie | 60V37,1 Ah Samsung oder LG |
| Reichweite | Bis zu 115 km |
| Aufladezeit | Ca. 22 Stunden |
| Schnellladung (5A) | ca. 7 Std. 30 Min. (theoretisch) |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Rund 39,1 kg |
| Motor(en) | 1300W x 2 (nominal) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 80 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 70%(35°) |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Federung | Gummifederung vorne und hinten (austauschbare Kartuschen) |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne und hinten (NUTT) + elektrische Bremsunterstützung |
| Bereifung | 10×3.0-6.5 schlauchloser Reifen |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Warnblinker, EY4, verstärkter Ständer, Fußstütze/Spoiler, kräftige Hupe |
| Radstand | Ca. 970mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 140 mm |
| Eingeklappt | 1230x260x560mm |
| Ausgeklappt | 1230x600x1300mm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON VICTOR LUXURY PLUS
Vorrätig
2.190,00€| Version | 60V 37,1Ah |
|---|---|
| Batterie | 60V 37,1 Ah LG oder Samsung |
| Reichweite | Bis zu 110 km |
| Aufladezeit | Um 22 Uhr |
| Schnellladung (5A) | Um 7:30 Uhr |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Ca. 37,4 kg |
| Motor(en) | 1300 W x 2 (Nominell) | Zweifachmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 80 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 70% (35°) |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Federung | Gummi-Vorder- und Hinterradaufhängung (austauschbare Kartuschen) |
| Bremsen | Vor- und Hinterradhydraulikbremsen (NUTT) |
| Bereifung | 10 Zoll |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Blinklicht, Rücklicht, Warnleuchten, EY4-Anzeige, verstärkter Ständer, Fußrasten-/Spoiler, kräftiger Hornlautsprecher |
| Radstand | Ca. 940 mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm |
| Eingeklappt | 1170 × 279 × 560 mm |
| Ausgeklappt | 1170 × 620 × 1370 mm |
| Mobile App | iOS / Android |
DUALTRON CITY EY4
Nur auf Vorbestellung erhältlich
1.990,00€| CITY EY4 | |
| Motor(en) | 2 x 1200W (nominal) | Doppelmotoren |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 70 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 70% (35°) |
| Batterie | 60V 25Ah (LG oder Samsung) |
| Reichweite | Bis zu 90 km |
| Aufladezeit | Etwa 14 Stunden |
| Schnellladung (5A) | Etwa 5h |
| Gewicht | Etwa 41,9 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Federung | Gummifederung (vorne) | Austauschbare Kartuschenfederung (hinten) |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | Elektrische Bremskraftunterstützung |
| Bereifung | Breite 15-Zoll-Reifen mit Schlauch |
| Radstand | Ca. 1140mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Eingeklappt | 1540×300×750mm |
| Ausgeklappt | 1540×680×1330mm |
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Warnlicht, Blinker, Hupe, verstärkter Ständer, EY4 |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON SONIC O (ORIENS) – VORBESTELLUNGEN IM JAHR 2027
Nur auf Vorbestellung erhältlich
Der ursprüngliche Preis war: 1.990,00€.1.890,00€Der aktuelle Preis ist: 1.890,00€.ROVORON R7
Vorrätig
Preisspanne: 1.099,00€ bis 1.449,00€| Version | LITE (Nicht klappbarer Lenker) | PRO (klappbarer Lenker) |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 28.6Ah | 60 V, 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh, SAMSUNG) |
| Reichweite | Bis zu 75 km | Bis zu 110 km |
| Gewicht | Etwa 48,7 kg | Etwa 49,6 kg |
| Aufladezeit (1,75A) | Etwa 16 Stunden | Around 16h |
| Controller | 60 V, 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Wärmemanagement | Dual-Drive-Controller für effiziente Wärmeableitung (direkter Kontakt mit Aluminiumkomponenten) | |
| Motor(en) | 900 W × 2 (Nennleistung) | Doppelmotor | Bürstenlose Gleichstrom-Nabenmotoren | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 65 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 36,41 TP12T [20°] | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Federung | Vorder- und Hinterradaufhängungen (Federdämpfung) | |
| Bremsen | Mechanische (Draht-)Scheibenbremsen + EABS | Nutt Hydraulische Bremsen + EABS |
| Bereifung | 90/65-6,5 schlauchloser Reifen | |
| Display | NEUES EY3-Display (Minimotors App verfügbar) | |
| Ausrüstung | Scheinwerfer + Hupe (Kombination), Rücklicht, Warnblinkanlage, linker und rechter Blinker, RGB-Licht am Lenker, Reflektoren, Kennzeichenhalter, Rauchmelder (Feueralarm) | |
| Faltmechanismus | Gefasster Aluminium-Klappmechanismus | |
| Ausgeklappt | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Eingeklappt | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Radstand | Etwa 980 mm | |
| Bodenfreiheit | Etwa 180 mm | |
| Mobile App | iOS/Android (DUALTRON-App) | |
DUALTRON FOREVER LIMITED
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 1.499,00€.1.449,00€Der aktuelle Preis ist: 1.449,00€.| FOREVER LIMITED | |
| Motor(en) | 900W×2 (Nennleistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 65 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 36.4% (20°) |
| Batterie | 60V 27Ah |
| Reichweite | Bis zu 84 km |
| Ladezeit | Etwa 16 Stunden |
| Schnellladung (5A) | Etwa 5 Stunden 30 Minuten |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Ungefähr 27 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Federung | F&R Gummifederung mit austauschbaren Patronen |
| Bremsen | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen | Elektrische Bremskraftunterstützung |
| Räder | 10″ x 2.5″ Mit Schlauch |
| Ausrüstung | Scheinwerfer – Bremslicht – Blinker – Warnblinkanlage – EY4-Display – Hupe – Spoiler/Fußstütze |
| Radstand | Ca. 920mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 170 mm |
| Eingeklappt | 1220 mm × 620 mm × 525 mm |
| Ausgeklappt | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm |
| Mobile App | iOS/Android |
DUALTRON Aminia
Vorrätig
Preisspanne: 849,00€ bis 1.349,00€MARKE : DUALTRON | Modell : Aminia
| SPEZIAL 13Ah | SPEZIAL 17,5 Ah | LONG BODY 15.6Ah | LONG BODY 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 52V13Ah | 52V17,5Ah (Samsung) | 52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Reichweite | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km | Bis zu 50 km | Bis zu 65 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 6,5 Stunden | Etwa 9h | Etwa 8h | Etwa 10,5 Stunden |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | ||
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | 45km/h** | 65km/h** | ||
| Motorleistung (nominal) | 900-Watt-Rückmotor | 900 W x 2 | Doppelmotoren | ||
| Maximale Neigung | Rund 26,8% (15° Einradantrieb) | Rund 46,6% (25° Zweitaktmotor) | ||
| Nettogewicht | Etwa 25,6 kg | Etwa 30 kg | ||
| Maximale Belastung | 120kg | |||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Schlauchlos-Reifen, vorne und hinten (50 psi) | |||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | |||
| Federung | Federung und Gummiaufhängung vorne und hinten | |||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Front-/Seitenreflektoren, Hupe | |||
| Ausgeklappt | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Eingeklappt | 1240 × 270 × 380 mm | 1255 × 270 × 380 mm | ||
| Radstand | Ca. 895mm | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 110 mm | |||
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |||
| Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
| Mobile App | iOS/Android (EY3 APP) | |||
SPEZIAL : EINZELMOTOR | LANGER KÖRPER : DOPPELMOTOREN
Magura Bremsen (MT7 PRO)
Nur auf Vorbestellung erhältlich
699,00€Vorne und hinten (inklusive Scheiben)
Installation im Preis inbegriffen
DUALTRON SONIC N
Vorrätig
Der ursprüngliche Preis war: 849,00€.549,00€Der aktuelle Preis ist: 549,00€.| SONIC N BLACK | |
| Motor(en) | 350W x 2 (Nennleistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (entdrosselt, nur auf Privatgelände) | Bis zu 30 km/h** |
| Reichweite | Bis zu 25 km |
| Batterie | 36V 10.2Ah Samsung |
| Aufladezeit | Etwa 7h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Etwa 14,7 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg |
| Federung | Gummifederung vorne und hinten |
| Bremsen | Mechanische doppelseitige Scheibenbremse + elektrische Bremse (EBS) |
| Räder | 8” Selbstdichtende Reifen |
| Ausrüstung | Gummideck | Dual 3W Scheinwerfer | Kickstand | Klingel | Reflektoren |
| Radstand | Ca. 700 mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 52 mm |
| Ausgeklappt | 888 x 453 x 1093 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Eingeklappt | 1010 x 186 x 355 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Mobile App | iOS/Android |
Dualtron-Steuergerät (alle Modelle)
Vorrätig
Preisspanne: 99,00€ bis 539,00€Sie können den von Ihnen gesuchten Controller nicht finden? Das bedeutet nicht, dass wir es nicht haben! Bitte kontaktieren Sie uns !