Dualtron Shop
DUALTRON X LIMITED
Der ursprüngliche Preis war: 5.990,00€.5.099,00€Der aktuelle Preis ist: 5.099,00€.Preorder 06/2026
| X LIMITED | |
| Motor(en) | 2 x 2000 W (nominal) | Doppelmotoren | MAX 12 000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 110 km/h** |
| Max. Neigung | Etwa 70% (35°) |
| Bereich | Bis zu 170 km |
| Batterie | 84V 60 Ah | LG oder SAMSUNG |
| Laden Sie | Ca. 15h (5A Schnellladegerät) |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | 82,9 kg |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Aussetzungen | Hydraulischer Federdämpfer (950 ibs/in) |
| Bremsen | NUTT - Hydraulische Bremsen vorne und hinten (4-Kolben-Bremssättel) + elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | 13″ Ultra Wide Tubeless |
| Ausrüstung | Verstärkter KickStand, EY4-Display, Scheinwerfer, Abbiegesignale, Warnsignale, Hupe, Richtungsabhängiger Lenkungsdämpfer |
| Radstand | Ca. 1100mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Gefaltet | 1450 x 358 x 775 mm |
| Ungefaltet | 1450 x 648 x 1400 mm |
| Mobile APP | iOS/Android |
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V4 2025
Der ursprüngliche Preis war: 4.990,00€.4.290,00€Der aktuelle Preis ist: 4.290,00€.Vorrätig
| 7260R | |
| Motor(en) | 2500W x 2 (Nennleistung) | Doppelmotoren | Max 15000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 120 km/h** |
| Controller | Sinuswelle 70AX2 |
| Bereich | Bis zu 200 km |
| Batterie | 72V 60Ah SK |
| Schnellladung | Ungefähr 12 Stunden mit einem Schnellladegerät und 6 Stunden mit zwei Schnellladegeräten |
| Gewicht | Ca. 64 kg |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Aussetzungen | KKE Einstellbare hydraulische Federung vorne/hinten |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne und hinten (4 Kolben) |
| Räder | CST Road 125-60-7 13″ Schlauchlos-Reifen |
| Ausrüstung | Großer TFT-Bildschirm mit NFC, Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, 2 x Richtungslenkungsdämpfer, Sicherheitsschlüssel |
| Mobile APP | iOS/Android |
| Abmessungen Zusammengeklappt | 1316 x 577 x 316 mm |
| Abmessungen Ungeklappt | 1316 x 1341 x 645 mm |
DUALTRON STORM LIMITED
Der ursprüngliche Preis war: 3.990,00€.3.790,00€Der aktuelle Preis ist: 3.790,00€.Back in stock 06/2026
| STORM LIMITED | |
| Motor(en) | 11500W (MAX Leistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 100 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 76% |
| Bereich | Bis zu 200 km |
| Batterie | 84V 45 Ah - LG 21700 |
| Aufladezeit | 56h mit einem 1,5A Standard-Ladegerät, 28h mit zwei |
| Schnellladung | 9 Stunden mit 1 Schnellladegerät, 4,5 Stunden mit 2 Schnellladegeräten |
| Gewicht | 50,5 kg |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Aussetzungen | Gummiaufhängungen (5 Arten von Patronen verfügbar) |
| Bremsen | NUTT Hydraulische Bremsen (160mm Scheiben, 4 Bremssattelkolben) + Elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | 11″ TUBELESS - Ultra breit - pannensicher |
| Ausrüstungen | 2 x Scheinwerfer, Blinker, Warnhinweise, großes EY4-Display mit Bluetooth-Konnektivität, verstärkter Ständer, Lenkungsdämpfer |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Radstand | Ca. 940mm |
| Gefaltet | 1270x320x600mm |
| Ungefaltet | 1270x690x1350mm |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON SONIC MODELL A (ALIEN)
Preisspanne: 3.290,00€ bis 3.590,00€Vorrätig
| DUALTRON SONIC MODELL A (ALIEN) | |
| Motor(en) | 2 x 2500W (nominal) | 2 x 5600W (max. Leistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 110 km/h** |
| Maximale Neigung | Um 70%[35°] |
| Bereich | Bis zu 125 km |
| Batterie | 72V40Ah(SAMSUNG 21700 50S 9C oder LG INR21700H51T 9C) |
| Aufladezeit (5A) | Etwa 8h |
| Schnellladung | Etwa 4 Stunden mit zwei 5A-Schnellladegeräten |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Ca. 53,5 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Aussetzungen | Vordere und hintere, einstellbare Dichtungen |
| Bremsen | NUTT-gekoppelte CBS-Hydraulikbremse, 4-Kolben, mit 160-mm-Scheibe + EBS + ABS |
| Räder | 11″ Runflat-Reifen |
| Ausrüstung | GPS-Tracker, Scheinwerfer, sequenzielle Blinker, Bremslichter, Warnlichter, direktionaler Lenkungsdämpfer, verstärkter Ständer, intelligentes Display (automatische Helligkeit), Hupe, Lautsprecher, Diebstahlwarnanlage |
| Radstand | Ca. 1023mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm |
| Ungefaltet | 1340×650×1360mm |
| Gefaltet | 1340×290×580mm |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 3
Der ursprüngliche Preis war: 3.990,00€.3.590,00€Der aktuelle Preis ist: 3.590,00€.Vorrätig
| THUNDER 3 | |
| Motor(en) | 2 x 2500W (nominal) | 10800W (Max. Leistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 100 km/h** |
| Bereich | Bis zu 130 km |
| Batterie | 72V 40Ah LG oder Samsung |
| Aufladezeit | Etwa 28h |
| Schnellladung | Ca. 8 Stunden mit 1 x Schnellladegerät, ca. 4 Stunden mit zwei |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz |
| Gewicht | Etwa 51,2 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Aussetzungen | Gummi vorne und hinten, einstellbare Patrone |
| Bremsen | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen (160mm) + elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | 11″ Tubless - Ultra Wide |
| Ausrüstung | 2 Scheinwerfer | LED-Rücklicht | Bremslichter | Warnlichter | Blinker | Richtungsabhängiger Lenkungsdämpfer | EY4 | Verstärkter Ständer | Leistungsstarke Hupe |
| Radstand | Ca. 970mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm |
| Ungefaltet | 1208 x 609 x 1267 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gefaltet | 1208 x 317 x 577 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON ULTRA 2 UPGRADE (EY4)
2.990,00€Bald wieder auf Lager
| ULTRA 2 UP | ||
| Batterie | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 | |
| Bereich(ECO) | Bis zu 130 km | |
| Aufladezeit (1,5A) | Gegen 26h30 | |
| Schnellladung (5A) | Etwa 8h | |
| Motor(en) | 2000W x 2 (nominal) | Doppelmotoren | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 95 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 70%(35°) | |
| Gewicht | Ungefähr 45,8 kg | |
| Maximale Belastung | 120 kg | |
| Aussetzungen | Gummiaufhängungen vorne und hinten | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektrische Bremskraftunterstützung | |
| Räder | 11″ - Ultra Wide - Off-Road - Mit Schläuchen | |
| Ungefaltet | 1260 x 685 x 1300 mm | |
| Gefaltet | 1260 x 685 x 750 mm | |
| Radstand | Ca. 970mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm | |
| Ausrüstungen | 30-W-Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, EY4 mit Bluetooth-Verbindung, verstärkter Ständer | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
TEVERUN FIGHTER ELEVEN PLUS 2026
2.890,00€Vorrätig
| FIGHTER ELEVEN+ | |
| Bereich | Bis zu 120 km |
| Batterie | 60V 35Ah |
| Aufladezeit | Schnellladegerät mitgeliefert |
| Schnellladung (5A) | Ca. 7h |
| Gewicht | Etwa 36 kg |
| Aussetzungen | KKE einstellbare hydraulische Aufhängungen |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Bremsen vorne und hinten |
| Motor(en) | Nennleistung 1600W x 2 | Doppelmotoren |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 85 km/h** |
| Kontrolleur(e) | Sinuswelle 37A x2 |
| Maximale Belastung | Bis zu 140 kg |
| Räder | 11″ schlauchlos, pannensicher | CST 90/65-6.5 |
| Ausrüstung | 4-Zoll großer TFT-Bildschirm mit NFC, Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Richtungslenkungsdämpfer, leistungsstarke Hupe |
| Gefaltet | 135 x 58 x 24 cm |
| Ungefaltet | 135 x 128 x 65 cm |
| Mobile APP | iOS/Android |
Batterie für Dualtron (alle Modelle verfügbar)
Preisspanne: 299,00€ bis 2.790,00€Vorrätig
Verfügbare Modelle: Dualtron Achilleus, Dualtron Aminia, Dualtron City, Dualtron Dolphin, Dualtron Eagle, Dualtron forever, Dualtron Forever Limited, Dualtron Popular, Dualtron Spider, Dualtron Spider 2, Dualtron Storm, Dualtron Storm Limited, Dualtron Thunder, Dualtron Thunder 2, Dualtron Thunder 3, Dualtron Togo, Dualtron Togo Limited, Dualtron Victor, Dualtron Victor Limited, Dualtron Victor Luxury, Dualtron Victor Luxury+, Dualtron X Limited, Dualtron X/X2, Futecher Gun, Speedway 5
DUALTRON ACHILLEUS LIMITED 2026
Preisspanne: 2.190,00€ bis 2.590,00€Available 06/2026
| Lite | Pro | |
| Batterie | 60V31.5Ah CN | 60V35Ah (LG oder Samsung) |
| Bereich | Bis zu 100 km | Bis zu 120 km |
| Aufladezeit | Approx.18h30 | Ca.20h |
| Schnellladung (5A) | ca.6h | Ca. 7h |
| Motor(en) | Rated 2800W | Dual Motor | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (private terrain only) | 80 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 58% (30°) | |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Gewicht | Approx. 41.7kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 120Kg | |
| Aussetzungen | Gummifederung mit Patrone vorne und hinten (austauschbare Patrone) | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen + elektrische Bremskraftunterstützung | |
| Bereifung | 11″ TUBELESS - Ultra breit | |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, verstärkter Ständer, EY4, Fußstütze | |
| Radstand | Ca. 980mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 210 mm | |
| Gefaltet | 1270x280x580mm | |
| Ungefaltet | 1270x620x1310mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
ROVORON S7
Der ursprüngliche Preis war: 2.499,00€.2.449,00€Der aktuelle Preis ist: 2.449,00€.Vorrätig
| ROVORON S7 | |
| Batterie | 84 V, 37,1 Ah (Samsung 21700) |
| Bereich | Bis zu 140 km |
| Gewicht | Etwa 49,7 kg |
| Aufladezeit (4A) | Etwa 9h |
| Motor(en) | 2500W × 2 (Nennleistung) | Doppelmotor |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 100 km/h** |
| Maximale Neigung | Um 76% [37°] |
| Aussetzungen | Vorder- und Hinterradaufhängungen mit austauschbaren Kartuschen |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen (NUTT 4-Kolben) + EABS |
| Bereifung | 11-Zoll-Schlauchlosreifen |
| Anzeige | EY4 LCD-Display (Bluetooth) |
| Ausrüstung | Keyless Ignition (Bluetooth), 30-W-Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Ambientebeleuchtung (über App anpassbar), verstärkter Ständer, Lenkungsdämpfer, Kennzeichenhalter, |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Gefaltet | 1280 × 318 × 610 mm |
| Ungefaltet | 1280 × 640 × 1350 mm |
| Radstand | Ca. 930mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON VICTOR LIMITED
Preisspanne: 1.790,00€ bis 2.290,00€Vorrätig
| Version | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batterie | 60V31.5Ah CN4500 | 60V37.1Ah Samsung or LG |
| Bereich | Up to 95km | Up to 115km |
| Aufladezeit | Approx.18h | Approx.22h |
| Schnellladung (5A) | Approx.6h30min | Ca. 7h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Gewicht | Etwa 39,1 kg | |
| Motor(en) | 1300W x 2 (nominal) | Doppelmotor | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 80 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 70%(35°) | |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | |
| Aussetzungen | Gummiaufhängungen vorne und hinten (austauschbare Patronen) | |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne und hinten (NUTT) + elektrische Bremsunterstützung | |
| Bereifung | 10×3.0-6.5 schlauchloser Reifen | |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Warnblinker, EY4, verstärkter Ständer, Fußstütze/Spoiler, kräftige Hupe | |
| Radstand | Ca. 970mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 140 mm | |
| Gefaltet | 1230x260x560mm | |
| Ungefaltet | 1230x600x1300mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
DUALTRON VICTOR LUXUS PLUS (EY4)
Preisspanne: 1.990,00€ bis 2.290,00€Vorrätig
| Version | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 31.5Ah CN4500 | 60V 35Ah LG or Samsung |
| Bereich | Up to 95 km | Up to 110 km |
| Aufladezeit | Gegen 18h | Around 20h30 |
| Schnellladung (5A) | Etwa 6h | Etwa 7h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Gewicht | Around 37.4 kg | |
| Motor(en) | 1300W × 2 (Nominal) | Dual Motor | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 80 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 70% (35°) | |
| Maximale Belastung | Up to 120 kg | |
| Aussetzungen | Rubber front & rear suspensions (replaceable cartridges) | |
| Bremsen | Front & rear hydraulic brakes (NUTT) | |
| Bereifung | 10 Zoll | |
| Ausrüstung | Headlight, stop light, turn signals, warning lights, EY4 display, reinforced kickstand, footrest/spoiler, powerful horn | |
| Radstand | Approx. 940 mm | |
| Bodenfreiheit | Approx. 180 mm | |
| Gefaltet | 1170 × 279 × 560 mm | |
| Ungefaltet | 1170 × 620 × 1370 mm | |
| Mobile APP | iOS / Android | |
DUALTRON CITY EY4
1.990,00€Vorrätig
| STADT EY4 | |
| Motor(en) | 2 x 1200W (nominal) | Doppelmotoren |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 70 km/h** |
| Maximale Neigung | Etwa 70% (35°) |
| Batterie | 60V 25Ah (LG oder Samsung) |
| Bereich | Bis zu 90 km |
| Aufladezeit | Gegen 14h |
| Schnellladung (5A) | Etwa 5h |
| Gewicht | Etwa 41,9 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Aussetzungen | Gummifederung (vorne) | austauschbare Patronenfederung (hinten) |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | Elektrische Bremskraftunterstützung |
| Bereifung | 15-Zoll-Breitspur-Reifen |
| Radstand | Ca. 1140mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 190 mm |
| Gefaltet | 1540×300×750mm |
| Ungefaltet | 1540×680×1330mm |
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Warnlicht, Blinker, Hupe, verstärkter Ständer, EY4 |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON SONIC O (ORIENS) – VORBESTELLUNG
Der ursprüngliche Preis war: 1.990,00€.1.890,00€Der aktuelle Preis ist: 1.890,00€.Dies sind die Abschnitte, in denen die Affirm-Benachrichtigung aktiviert wird.
DUALTRON VICTOR 2026 (EY4)
1.790,00€Vorrätig
Sie wollen mehr? Prüfen Sie das neue Dualtron Victor Limited (2025 Neuerscheinung).
| Version | 2026 EY4 | Selbstdichtende Reifen | |
|---|---|---|
| Batterie | 60V27Ah | |
| Bereich | Bis zu 85 km | |
| Aufladezeit (1,75A) | Ca. 15h30min | |
| Schnellladung | Ca. 5h30min | |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Gewicht | 33,5 kg | |
| Motor(en) | 1200W x 2 (nominal) | Dualer BLDC-Nabenmotor | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 80 km/h** | |
| Maximale Belastung | 120 kg | |
| Max Slop | Etwa 43% (23°) | |
| Aussetzungen | Vordere und hintere Aufhängungen (5 Arten von austauschbaren Patronen) | |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne und hinten | Elektrische Bremsunterstützung | |
| Räder | 10″ mit Schläuchen | |
| Radstand | Ca. 880 m | |
| Bodenfreiheit | Ca. 155 mm | |
| Ausrüstung | Front-LEDs (im Deck), Bremslichter, Warnlichter, verstärkter Ständer, EY4 | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
| Gefaltet | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Ungefaltet | 1110 x 609 x 1247 mm | |
DUALTRON POPULAR (POP)
Preisspanne: 899,00€ bis 1.499,00€Vorrätig
| Modell | POPULÄRE | ||
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | EINZELN : 25km/h* DOPPEL : 25km/h* |
||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | EINZELN : 45km/h** DOPPEL : 55km/h** |
||
| Motorleistung | SINGLE : 900W Nennleistung DOUBLE : 900W x 2 Nennwerte (Doppelmotoren) |
||
| Maximale Neigung | EINZEL: etwa 27% | DOPPEL: etwa 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 7h | Etwa 10h | Gegen 12h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | SINGLE : Ungefähr 29,6kg DOUBLE : Ungefähr 32,5kg |
||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 mit Schläuchen | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne und hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Luftfederstossdämpfer vorne | Federstossdämpfer hinten | ||
| Ausrüstungen | Dual 3W Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, Fußstütze, EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 970mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 100 mm | ||
| Ungefaltet | 1220x660x1220mm | ||
| Gefaltet | 1230x260x450mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
ROVORON R7
Preisspanne: 1.099,00€ bis 1.399,00€Vorrätig
| Version | LITE (Nicht klappbarer Lenker) | PRO (klappbarer Lenker) |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 28.6Ah | 60 V, 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh, SAMSUNG) |
| Bereich | Bis zu 75 km | Up to 110 km |
| Gewicht | Etwa 48,7 kg | Etwa 49,6 kg |
| Aufladezeit (1,75A) | Gegen 16 Uhr | Rund 24h |
| Controller | 60 V, 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Wärmemanagement | Dual-Drive-Controller für effiziente Wärmeableitung (direkter Kontakt mit Aluminiumkomponenten) | |
| Motor(en) | 900 W × 2 (Nennleistung) | Doppelmotor | Bürstenlose Gleichstrom-Nabenmotoren | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 65 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 36,41 TP12T [20°] | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Aussetzungen | Vorder- und Hinterradaufhängungen (Federdämpfung) | |
| Bremsen | Mechanische (Draht-)Scheibenbremsen + EABS | Nutt Hydraulische Bremsen + EABS |
| Bereifung | 90/65-6,5 schlauchloser Reifen | |
| Anzeige | NEUES EY3-Display (Minimotors App verfügbar) | |
| Ausrüstung | Scheinwerfer + Hupe (Kombination), Rücklicht, Warnblinkanlage, linker und rechter Blinker, RGB-Licht am Lenker, Reflektoren, Kennzeichenhalter, Rauchmelder (Feueralarm) | |
| Faltmechanismus | Gefasster Aluminium-Klappmechanismus | |
| Ungefaltet | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Gefaltet | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Radstand | Etwa 980 mm | |
| Bodenfreiheit | Etwa 180 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android (DUALTRON-App) | |
DUALTRON FOREVER
Preisspanne: 1.150,00€ bis 1.390,00€Bald wieder auf Lager
| LEGACY | SUPER | PRO | |
| Batterie | 60V 18,2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Bereich | bis zu 60 km | Bis zu 80 km | bis zu 100 km |
| Aufladezeit | Etwa 10h | Gegen 14h | Gegen 18h |
| Schnellladung (5A) | Etwa 3h45 | Etwa 4h45 | Etwa 6h |
| Gewicht | Ungefähr 24,5 kg | Ungefähr 27 kg | |
| Motor(en) | 900W×2 (Nennleistung) | Doppelmotor | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | ||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 65 km/h** | ||
| Maximale Neigung | Etwa 36.4% (20°) | ||
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Aussetzungen | F&R Gummifederung mit austauschbaren Patronen | ||
| Bremsen | Scheibenbremsen | Elektrische Bremskraftunterstützung | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen | Elektrische Bremskraftunterstützung | |
| Räder | 10″ x 2.5″ Mit Schlauch | ||
| Ausrüstung | Scheinwerfer - Bremslicht - Blinker - Warnblinker - EY3APP(LEGACY) oder EY4 Display - Hupe - Spoiler/Fußstütze | ||
| Radstand | Ca. 920mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 170 mm | ||
| Gefaltet | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Ungefaltet | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Forever Legacy 2024 ist mit der EY3 APP (anstelle der EY4) und mit mechanischen Scheibenbremsen (anstelle der hydraulischen NUTT-Bremsen) ausgestattet
DUALTRON Aminia
Preisspanne: 849,00€ bis 1.349,00€Vorrätig
MARKE : DUALTRON | Modell : Aminia
| SPEZIAL 13Ah | SPEZIAL 17Ah | LONG BODY 15.6Ah | LONG BODY 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Bereich | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km | Bis zu 50 km | Bis zu 65 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 6,5 Stunden | Etwa 9h | Etwa 8h | Etwa 10,5 Stunden |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 45km/h** | 65km/h** |
| Motorleistung (nominal) | 450W Heckmotor | 450W x 2 | Doppelmotoren | ||
| Maximale Neigung | Rund 26.8% (15°Einzelradantrieb) |
Etwa 46.6% (25°Zweiradantrieb) |
||
| Nettogewicht | Etwa 25,6 kg | Etwa 30 kg | ||
| Maximale Belastung | 120kg | |||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Schlauchlos-Reifen, vorne und hinten (50 psi) | |||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | |||
| Aussetzungen | Federung und Gummiaufhängung vorne und hinten | |||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Front-/Seitenreflektoren, Hupe | |||
| Ungefaltet | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Gefaltet | 1240×230×380mm | 1255×230×380mm | ||
| Radstand | Ca. 895mm | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 110 mm | |||
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |||
| Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
| Mobile App | iOS/Android (EY3 APP) | |||
SPEZIAL : EINZELMOTOR | LANGER KÖRPER : DOPPELMOTOREN
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Preisspanne: 849,00€ bis 899,00€Vorrätig
| TOGO | LIMITED 60V12Ah | LIMITED+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Motorleistung | 900W Antrieb | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 52km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 26,8%[ 15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 38 km | Bis zu 47 km |
| Ladedauer (1,5A) | Etwa 7h | Gegen 8h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Nettogewicht | Etwa 25 kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Bereifung(en) | 10 x 3.0 Schlauchreifen vorne und hinten | |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung an der Hinterachse | |
| Aussetzungen | Federung vorne&hinten | |
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Hupe | Fußstütze | EY2 APP | |
| Radstand | Ca. 985mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 130 mm | |
| Ungefaltet | 1260x635x1220mm | |
| Gefaltet | 1230x635x460mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
DUALTRON TOGO
Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€Vorrätig
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 40 km | Bis zu 50 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 8h | Etwa 8h | Etwa 10h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | Rund 22,8 kg | Etwa 24,3 kg | Rund 24,4 kg |
| Motorleistung | 420W Motor hinten (nominal) | 650W Heckmotor (nominal) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Maximale Neigung | Rund 26.8% | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Federung vorne und hinten | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Fußrasten | EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 90 mm | ||
| Ungefaltet | 1200x615x1130mm | ||
| Gefaltet | 1160x615x400mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Magura Bremsen (MT7 PRO)
699,00€Bald wieder auf Lager
Vorne und hinten (inklusive Scheiben)
Installation im Preis inbegriffen
Motoren für Dualtron (alle Modelle)
Preisspanne: 229,00€ bis 639,00€Vorrätig
Motor für Bluetran Lightning
599,00€Vorrätig