Lasciaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.
DUALTRON
DUALTRON POPULAR (POP)
Gamma di prezzi: Da 899,00€ a 1.499,00€Esaurito
| Modello | POPOLARE | ||
|---|---|---|---|
| Velocità massima | SINGOLO : 25km/h* DOPPIO : 25km/h* |
||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | SINGOLO : 45km/h** DOPPIO : 55km/h** |
||
| Potenza del motore | SINGOLO: 900W nominali DOPPIO: 900W x 2 nominali (motori doppi) |
||
| Pendenza massima | SINGOLO: circa 27% | DOPPIO: circa 37% | ||
| Batteria | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 45 km | Fino a 60 km |
| Durata della carica | Circa 7 ore | Circa 10 ore | Intorno alle 12.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | SINGOLO: circa 29,6 kg DOPPIO : circa 32,5 kg |
||
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6,1 con tubi | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Ammortizzatore anteriore a molla ad aria | Ammortizzatore posteriore a molla | ||
| Attrezzature | Doppi fari da 3W, luci di stop, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, EY2 APP | ||
| Passo | Circa 970 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 100 mm | ||
| Dispiegato | 1220x660x1220 mm | ||
| Piegato | 1230x260x450 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 899,00€Esaurito
| TOGO | LIMITATO 60V12Ah | LIMITATO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potenza del motore | 900W Propulsione | |
| Velocità massima | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 52 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8%[ 15°] | |
| Batteria | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 38 km | Fino a 47 km |
| Durata della carica (1,5A) | Circa 7 ore | Intorno alle 8.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso netto | Circa 25 kg | |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | |
| Pneumatici | Pneumatici a tubo 10 x 3,0 anteriori e posteriori | |
| Frenatura | Freni a disco anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |
| Attrezzature | Faro, luci del freno, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, app EY2. | |
| Passo | Circa 985 mm | |
| Altezza da terra | Circa 130 mm | |
| Dispiegato | 1260x635x1220 mm | |
| Piegato | 1230x635x460 mm | |
| App mobile | iOS/Android | |
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON TOGO
Gamma di prezzi: Da 659,00€ a 809,00€Esaurito
| DUALTRON TOGO | Lite | In più | Pro |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzature | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200x615x1130 mm | ||
| Piegato | 1160x615x400 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto