Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
DUALTRON
DUALTRON POPULAR (POP)
Plage de prix : 899,00€ à 1.499,00€Rupture de stock
| Modèle | POPULAIRE | ||
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | SINGLE : 25km/h* DOUBLE : 25km/h* |
||
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | SINGLE : 45km/h** DOUBLE : 55km/h** |
||
| Puissance du moteur | SINGLE : 900W Nominal DOUBLE : 900W x 2 Nominal (Moteurs doubles) |
||
| Pente maximale | SINGLE : Environ 27% | DOUBLE : Environ 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 45 km | Jusqu'à 60 km |
| Durée de la charge | Environ 7h | Environ 10h | Vers 12h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | SINGLE : Environ 29,6 kg DOUBLE : Environ 32,5 kg |
||
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus 9 pouces 70/50-6.1 avec chambres à air | ||
| Freinage | Freins à tambour avant et arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Amortisseur avant à ressort pneumatique | Amortisseur arrière à ressort | ||
| Équipements | Phares doubles 3W, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 970 mm | ||
| Garde au sol | Environ 100 mm | ||
| Dépliée | 1220x660x1220mm | ||
| Pliée | 1230x260x450mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Plage de prix : 849,00€ à 899,00€Rupture de stock
| TOGO | LIMITÉE 60V12Ah | LIMITÉE+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Puissance du moteur | 900W Propulsion | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 52km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26,8% [15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 38 km | Jusqu'à 47 km |
| Durée de charge (1,5A) | Environ 7h | Vers 8h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids net | Environ 25 kg | |
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
| Pneu(x) | Pneus tubulaires 10 x 3.0 à l'avant et à l'arrière | |
| Freinage | Freins à disque avant/arrière + assistance électrique au freinage à l'arrière | |
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | |
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | |
| Empattement | Environ 985 mm | |
| Garde au sol | Environ 130 mm | |
| Dépliée | 1260x635x1220mm | |
| Pliée | 1230x635x460mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON TOGO
Plage de prix : 659,00€ à 809,00€Rupture de stock
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 40 km | Jusqu'à 50 km |
| Durée de la charge | Environ 8 heures | Environ 8 heures | Environ 10h |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | Environ 22,8 kg | Environ 24,3 kg | Environ 24,4 kg |
| Puissance du moteur | Moteur arrière 420W (nominal) | Moteur arrière 650W (nominal) | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26.8% | ||
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus de 9 pouces 70/50-6.1 | ||
| Freinage | Freins à tambour avant/arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | ||
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 940 mm | ||
| Garde au sol | Environ 90 mm | ||
| Dépliée | 1200x615x1130mm | ||
| Pliée | 1160x615x400mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Complete Front Wheel (Rim + Self-Sealing Tire) for Dualtron New Victor / Luxury
169,00€Rupture de stock
Front / Rear Rim for Dualtron Thunder 2 / 3 / Storm / LTD / Achilleus
109,00€Rupture de stock
DC Converter for Dualtron Thunder 3 / Victor Luxury Plus 2024 / Victor LTD / S7
89,00€Rupture de stock
Handlebar Seat Lower Part for Rovoron S7 and Dualtron Thunder 3
39,00€Rupture de stock
Brake Pad (Pair) for Dualtron X Limited / Thunder 3 / New Storm / LTD / S7
29,00€Rupture de stock
Controller To LED Converter Cable for Dualtron Thunder 3 / New Storm / Storm LTD
19,00€Rupture de stock
Steering Barrel Rod for Rovoron R7 and Dualtron X, Thunder 3 and Storm
19,00€Rupture de stock