Por favor, déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
DUALTRON
DUALTRON POPULAR (POP)
Rango de precios: desde 899,00€ hasta 1.499,00€Agotado
| Modelo | POPULAR | ||
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | SINGLE : 25km/h* DOBLE : 25km/h* |
||
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | SINGLE : 45km/h** DOBLE : 55km/h** |
||
| Potencia del motor | SIMPLE : 900 W nominales DOBLE : 900W x 2 Nominal (Motores Dobles) |
||
| Pendiente máxima | SIMPLE : Alrededor de 27% | DOBLE : Alrededor de 37% | ||
| Batería | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 45 km | Hasta 60 km |
| Duración de la carga | Alrededor de 7h | Alrededor de las 10h | Hacia las 12h30 |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Peso neto | SINGLE : Aproximadamente 29,6kg DOBLE : Aproximadamente 32,5kg |
||
| Carga máxima | Hasta 120 kg | ||
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 con cámara de aire | ||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros y traseros + Asistencia eléctrica al frenado | ||
| Suspensiones | Amortiguador de muelle neumático delantero | Amortiguador de muelle trasero | ||
| Equipos | Faros dobles de 3W, Luces de freno, Intermitentes, Bocina, Reposapiés, EY2 APP | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.970mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 100 mm | ||
| Desplegado | 1220x660x1220mm | ||
| Plegado | 1230x260x450mm | ||
| Aplicación móvil | iOS/Android | ||
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Rango de precios: desde 849,00€ hasta 899,00€Agotado
| TOGO | LIMITADO 60V12Ah | LIMITADO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potencia del motor | 900 W Propulsión | |
| Velocidad máxima | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 52km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8%[ 15°] | |
| Batería | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 38 km | Hasta 47 km |
| Duración de la carga (1,5 A) | Alrededor de 7h | Alrededor de las 8h30 |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso neto | Alrededor de 25 kg | |
| Carga máxima | Hasta 100 kg | |
| Neumático(s) | Neumáticos de tubo 10 x 3,0 delante y detrás | |
| Frenado | Frenos de disco delante/detrás + asistencia eléctrica al frenado en la parte trasera | |
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | |
| Equipos | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Bocina | Reposapiés | EY2 APP | |
| Distancia entre ejes | Aprox.985mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 130 mm | |
| Desplegado | 1260x635x1220mm | |
| Plegado | 1230x635x460mm | |
| Aplicación móvil | iOS/Android | |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
DUALTRON TOGO
Rango de precios: desde 659,00€ hasta 809,00€Agotado
| DUALTRON TOGO | Lite | Más | Pro |
|---|---|---|---|
| Batería | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 40 km | Hasta 50 km |
| Duración de la carga | Alrededor de las 8h | Alrededor de las 8h | Alrededor de las 10h |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Peso neto | Alrededor de 22,8 kg | Alrededor de 24,3 kg | Alrededor de 24,4 kg |
| Potencia del motor | Motor trasero de 420 W (nominal) | Motor trasero de 650 W (nominal) | |
| Velocidad máxima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% | ||
| Carga máxima | Hasta 100 kg | ||
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 | ||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros/traseros + asistencia eléctrica al frenado | ||
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | ||
| Equipos | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Reposapiés | EY2 APP | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.940mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 90 mm | ||
| Desplegado | 1200x615x1130mm | ||
| Plegado | 1160x615x400mm | ||
| Aplicación móvil | iOS/Android | ||
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto