Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.
DUALTRON
DUALTRON POPULAR (POP)
Preisspanne: 899,00€ bis 1.499,00€Nicht mehr lieferbar
| Modell | POPULÄRE | ||
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | EINZELN : 25km/h* DOPPEL : 25km/h* |
||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | EINZELN : 45km/h** DOPPEL : 55km/h** |
||
| Motorleistung | SINGLE : 900W Nennleistung DOUBLE : 900W x 2 Nennwerte (Doppelmotoren) |
||
| Maximale Neigung | EINZEL: etwa 27% | DOPPEL: etwa 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 7h | Etwa 10h | Gegen 12h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | SINGLE : Ungefähr 29,6kg DOUBLE : Ungefähr 32,5kg |
||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 mit Schläuchen | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne und hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Luftfederstossdämpfer vorne | Federstossdämpfer hinten | ||
| Ausrüstungen | Dual 3W Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, Fußstütze, EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 970mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 100 mm | ||
| Ungefaltet | 1220x660x1220mm | ||
| Gefaltet | 1230x260x450mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Preisspanne: 849,00€ bis 899,00€Nicht mehr lieferbar
| TOGO | LIMITED 60V12Ah | LIMITED+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Motorleistung | 900W Antrieb | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 52km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 26,8%[ 15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 38 km | Bis zu 47 km |
| Ladedauer (1,5A) | Etwa 7h | Gegen 8h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Nettogewicht | Etwa 25 kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Bereifung(en) | 10 x 3.0 Schlauchreifen vorne und hinten | |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung an der Hinterachse | |
| Aussetzungen | Federung vorne&hinten | |
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Hupe | Fußstütze | EY2 APP | |
| Radstand | Ca. 985mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 130 mm | |
| Ungefaltet | 1260x635x1220mm | |
| Gefaltet | 1230x635x460mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON TOGO
Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€Nicht mehr lieferbar
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 40 km | Bis zu 50 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 8h | Etwa 8h | Etwa 10h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | Rund 22,8 kg | Etwa 24,3 kg | Rund 24,4 kg |
| Motorleistung | 420W Motor hinten (nominal) | 650W Heckmotor (nominal) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Maximale Neigung | Rund 26.8% | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Federung vorne und hinten | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Fußrasten | EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 90 mm | ||
| Ungefaltet | 1200x615x1130mm | ||
| Gefaltet | 1160x615x400mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Complete Front Wheel (Rim + Self-Sealing Tire) for Dualtron New Victor / Luxury
169,00€Nicht mehr lieferbar
90/65-6.5 Puncture Proof Tire for Rovoron R7 and Dualtron Achilleus, Thunder 2, 3 and Storm
119,00€Nicht mehr lieferbar
Front / Rear Rim for Dualtron Thunder 2 / 3 / Storm / LTD / Achilleus
109,00€Nicht mehr lieferbar
DC Converter for Dualtron Thunder 3 / Victor Luxury Plus 2024 / Victor LTD / S7
89,00€Nicht mehr lieferbar
Handlebar Seat Lower Part for Rovoron S7 and Dualtron Thunder 3
39,00€Nicht mehr lieferbar
Brake Pad (Pair) for Dualtron X Limited / Thunder 3 / New Storm / LTD / S7
29,00€Nicht mehr lieferbar
Controller To LED Converter Cable for Dualtron Thunder 3 / New Storm / Storm LTD
19,00€Nicht mehr lieferbar
Steering Barrel Rod for Rovoron R7 and Dualtron X, Thunder 3 and Storm
19,00€Nicht mehr lieferbar