Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.
DUALTRON
Bearing Round Nut (Storm/LTD, Spider 2, Victor/Luxury)
19,00€Vorrätig
For Minimotors DUALTRON STORM / DDUALTRON STORM UP / DUALTRON STORM LTD / DUALTRON SPIDER II / DUALTRON VICTOR / DUALTRON VICTOR LUXURY
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
Der ursprüngliche Preis war: 4.990,00€.3.990,00€Der aktuelle Preis ist: 3.990,00€.Nicht mehr lieferbar
| X2 UP 2025 EY4 | |
| Batterie | 72V 45 Ah |
| Bereich | Bis zu 160 km |
| Schnellladung | Ca. 9h mit einem 5A Schnellladegerät |
| Motor(en) | Max 8.300W BLDC DUAL HUB MOTOR |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 110 km/h** |
| Benotbarkeit | Rund 70% (Rund 35°) |
| Gewicht | Etwa 66 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 140 kg |
| Aussetzungen | Einstellbare hydraulische Aufhängungen vorne/hinten |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse (NUTT - 160mm) + elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | 13″ Tubeless - Ultra Wide |
| Ausrüstung | Bremslichter | Warnlichter | Blinker | Leistungsstarke Scheinwerfer | Verstärkter Ständer | Richtungsabhängiger Lenkungsdämpfer | Hupe |
| Ungefaltet | 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm (L x B x H) |
| Gefaltet | 130,5 cm x 35 cm x 78 cm (L x B x H) |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 2 (EY4)
3.190,00€Nicht mehr lieferbar
| DONNER 2 EY4 | ||
| Version | SUPER | PRO |
| Batterie | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Bereich | Bis zu 130 km | |
| Aufladezeit | Ca.26h | |
| Schnellladung (5A) | Ca. 8h | |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Motor(en) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (nominal) | 10080W MAX | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 100 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 70% (35°) | |
| Gewicht | Ca. 47,3 kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | |
| Aussetzungen | Gummi vorne und hinten, 5 Arten von Patronen | |
| Bremsen | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen (160mm Scheiben) + elektrische Bremsunterstützung | |
| Räder | 11″ Tubeless - Ultra Wide - Selbstdichtend | |
| Ausrüstung | LED-Rücklicht | Bremslichter | Warnlichter | Blinker | Scheinwerfer | Leistungsstarke Hupe | EY4 | Verstärkter KickStand | |
| Radstand | Ca. 960mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 170 mm | |
| Ungefaltet | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Gefaltet | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON SPIDER MAX
Preisspanne: 1.990,00€ bis 2.490,00€Nicht mehr lieferbar
| Version | LITE | SUPER | PRO |
| Batterie | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 90 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km |
| Aufladezeit | Ca. 15h30 | Ca. 17h | Ca. 17h |
| Schnellladung (5A) | Ca. 5h30 | Ca. 6h | Ca. 6h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Motor(en) | 1000W x 2 (Nominal) | 2000W x 2 (Max) | Doppelmotoren | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | ||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 80 km/h** | ||
| Maximale Neigung | Etwa 43%(23°) | ||
| Gewicht | Ungefähr 31,5 kg | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Aussetzungen | Vordere Gummiaufhängung | Hintere Gummiaufhängung (austauschbare Patronen) | ||
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektrische Bremsunterstützung | Scheiben 140mm | ||
| Räder | 10″ x 2.5″ Schlauch-Reifen | ||
| Ungefaltet | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Gefaltet | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Radstand | Ca. 900mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, kräftige Hupe, großes EY4-Display, verstärkter Ständer | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden