Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.
DUALTRON
60V24AH Battery for Dualtron Victor / Luxury / Spider 2 / Forever LTD
859,00€Bald wieder auf Lager
DUALTRON TOGO
Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€Vorrätig
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 40 km | Bis zu 50 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 8h | Etwa 8h | Etwa 10h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | Rund 22,8 kg | Etwa 24,3 kg | Rund 24,4 kg |
| Motorleistung | 420W Motor hinten (nominal) | 650W Heckmotor (nominal) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Maximale Neigung | Rund 26.8% | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Federung vorne und hinten | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Fußrasten | EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 90 mm | ||
| Ungefaltet | 1200x615x1130mm | ||
| Gefaltet | 1160x615x400mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
Reconditioned Battery 60V24AH for Dualtron Victor
759,00€Bald wieder auf Lager
Dualtron-Steuergerät (alle Modelle)
Preisspanne: 99,00€ bis 539,00€Vorrätig
Sie können den von Ihnen gesuchten Controller nicht finden? Das bedeutet nicht, dass wir es nicht haben! Bitte kontaktieren Sie uns !
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden