Lasciaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.
DUALTRON
60V24AH Battery for Dualtron Victor / Luxury / Spider 2 / Forever LTD
859,00€Presto in magazzino
DUALTRON TOGO
Gamma di prezzi: Da 659,00€ a 809,00€In magazzino
| DUALTRON TOGO | Lite | In più | Pro |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzature | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200x615x1130 mm | ||
| Piegato | 1160x615x400 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Controllore Dualtron (tutti i modelli)
Gamma di prezzi: Da 99,00€ a 539,00€In magazzino
Non riuscite a trovare il controller che state cercando? Non significa che non lo abbiamo! Contattateci !
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto