Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.
Dualtron Shop
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
Der ursprüngliche Preis war: 4.990,00€.3.990,00€Der aktuelle Preis ist: 3.990,00€.Nicht mehr lieferbar
| X2 UP 2025 EY4 | |
| Batterie | 72V 45 Ah |
| Bereich | Bis zu 160 km |
| Schnellladung | Ca. 9h mit einem 5A Schnellladegerät |
| Motor(en) | Max 8.300W BLDC DUAL HUB MOTOR |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 110 km/h** |
| Benotbarkeit | Rund 70% (Rund 35°) |
| Gewicht | Etwa 66 kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 140 kg |
| Aussetzungen | Einstellbare hydraulische Aufhängungen vorne/hinten |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse (NUTT - 160mm) + elektrische Bremsunterstützung |
| Räder | 13″ Tubeless - Ultra Wide |
| Ausrüstung | Bremslichter | Warnlichter | Blinker | Leistungsstarke Scheinwerfer | Verstärkter Ständer | Richtungsabhängiger Lenkungsdämpfer | Hupe |
| Ungefaltet | 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm (L x B x H) |
| Gefaltet | 130,5 cm x 35 cm x 78 cm (L x B x H) |
| Mobile APP | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 2 (EY4)
3.190,00€Nicht mehr lieferbar
| DONNER 2 EY4 | ||
| Version | SUPER | PRO |
| Batterie | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Bereich | Bis zu 130 km | |
| Aufladezeit | Ca.26h | |
| Schnellladung (5A) | Ca. 8h | |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Motor(en) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (nominal) | 10080W MAX | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 100 km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 70% (35°) | |
| Gewicht | Ca. 47,3 kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | |
| Aussetzungen | Gummi vorne und hinten, 5 Arten von Patronen | |
| Bremsen | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen (160mm Scheiben) + elektrische Bremsunterstützung | |
| Räder | 11″ Tubeless - Ultra Wide - Selbstdichtend | |
| Ausrüstung | LED-Rücklicht | Bremslichter | Warnlichter | Blinker | Scheinwerfer | Leistungsstarke Hupe | EY4 | Verstärkter KickStand | |
| Radstand | Ca. 960mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 170 mm | |
| Ungefaltet | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Gefaltet | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON SPIDER MAX
Preisspanne: 1.990,00€ bis 2.490,00€Nicht mehr lieferbar
| Version | LITE | SUPER | PRO |
| Batterie | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 90 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km |
| Aufladezeit | Ca. 15h30 | Ca. 17h | Ca. 17h |
| Schnellladung (5A) | Ca. 5h30 | Ca. 6h | Ca. 6h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Motor(en) | 1000W x 2 (Nominal) | 2000W x 2 (Max) | Doppelmotoren | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | ||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 80 km/h** | ||
| Maximale Neigung | Etwa 43%(23°) | ||
| Gewicht | Ungefähr 31,5 kg | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Aussetzungen | Vordere Gummiaufhängung | Hintere Gummiaufhängung (austauschbare Patronen) | ||
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektrische Bremsunterstützung | Scheiben 140mm | ||
| Räder | 10″ x 2.5″ Schlauch-Reifen | ||
| Ungefaltet | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Gefaltet | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Radstand | Ca. 900mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 180 mm | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, kräftige Hupe, großes EY4-Display, verstärkter Ständer | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON POPULAR (POP)
Preisspanne: 899,00€ bis 1.499,00€Nicht mehr lieferbar
| Modell | POPULÄRE | ||
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | EINZELN : 25km/h* DOPPEL : 25km/h* |
||
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | EINZELN : 45km/h** DOPPEL : 55km/h** |
||
| Motorleistung | SINGLE : 900W Nennleistung DOUBLE : 900W x 2 Nennwerte (Doppelmotoren) |
||
| Maximale Neigung | EINZEL: etwa 27% | DOPPEL: etwa 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 45 km | Bis zu 60 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 7h | Etwa 10h | Gegen 12h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | SINGLE : Ungefähr 29,6kg DOUBLE : Ungefähr 32,5kg |
||
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 mit Schläuchen | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne und hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Luftfederstossdämpfer vorne | Federstossdämpfer hinten | ||
| Ausrüstungen | Dual 3W Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Hupe, Fußstütze, EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 970mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 100 mm | ||
| Ungefaltet | 1220x660x1220mm | ||
| Gefaltet | 1230x260x450mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Preisspanne: 849,00€ bis 899,00€Nicht mehr lieferbar
| TOGO | LIMITED 60V12Ah | LIMITED+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Motorleistung | 900W Antrieb | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 52km/h** | |
| Maximale Neigung | Etwa 26,8%[ 15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 38 km | Bis zu 47 km |
| Ladedauer (1,5A) | Etwa 7h | Gegen 8h30 |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | |
| Nettogewicht | Etwa 25 kg | |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | |
| Bereifung(en) | 10 x 3.0 Schlauchreifen vorne und hinten | |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung an der Hinterachse | |
| Aussetzungen | Federung vorne&hinten | |
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Hupe | Fußstütze | EY2 APP | |
| Radstand | Ca. 985mm | |
| Bodenfreiheit | Ca. 130 mm | |
| Ungefaltet | 1260x635x1220mm | |
| Gefaltet | 1230x635x460mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden
DUALTRON TOGO
Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€Nicht mehr lieferbar
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Bereich | Bis zu 30 km | Bis zu 40 km | Bis zu 50 km |
| Dauer der Aufladung | Etwa 8h | Etwa 8h | Etwa 10h |
| BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
| Nettogewicht | Rund 22,8 kg | Etwa 24,3 kg | Rund 24,4 kg |
| Motorleistung | 420W Motor hinten (nominal) | 650W Heckmotor (nominal) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Maximale Neigung | Rund 26.8% | ||
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg | ||
| Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 | ||
| Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung | ||
| Aussetzungen | Federung vorne und hinten | ||
| Ausrüstungen | Scheinwerfer | Bremslichter | Blinker | Fußrasten | EY2 APP | ||
| Radstand | Ca. 940mm | ||
| Bodenfreiheit | Ca. 90 mm | ||
| Ungefaltet | 1200x615x1130mm | ||
| Gefaltet | 1160x615x400mm | ||
| Mobile App | iOS/Android | ||
Optionen auswählen
Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden