Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Dualtron Shop
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
Le prix initial était : 4.990,00€.3.990,00€Le prix actuel est : 3.990,00€.En rupture de stock
| X2 UP 2025 EY4 | |
| Batterie | 72V 45 Ah |
| Autonomie | Jusqu'à 160 km |
| Charge rapide | Environ 9h avec un chargeur rapide de 5A |
| Moteur(s) | Max 8,300W BLDC DUAL HUB MOTOR |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 110 km/h** |
| Aptitude au classement | Environ 70% (Environ 35°) |
| Poids | Environ 66 kg |
| Charge maximale | Jusqu'à 140 kg |
| Suspensions | Suspensions hydrauliques avant/arrière réglables |
| Freinage | Freinage hydraulique à disque (NUTT - 160mm) + Assistance électrique au freinage |
| Roues | 13″ Tubeless - Ultra Wide |
| Equipement | Feux de freinage | Feux d'avertissement | Clignotants | Phare puissant | Béquille renforcée | Amortisseur de direction directionnel | Klaxon |
| Dépliée | 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm (L x l x H) |
| Pliée | 130,5 cm x 35 cm x 78 cm (L x l x H) |
| Application mobile | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 2 (EY4)
3.190,00€En rupture de stock
| THUNDER 2 EY4 | ||
| Version | SUPER | PRO |
| Batterie | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Autonomie | Jusqu'à 130 km | |
| Temps de charge | Environ 26 heures | |
| Charge rapide (5A) | Environ 8 heures | |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Moteur(s) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (Nominal) | 10080W MAX | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 100 km/h** | |
| Pente maximale | Autour de 70% (35°) | |
| Poids | Environ 47,3 kg | |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | |
| Suspensions | Caoutchouc à l'avant et à l'arrière, 5 types de cartouches | |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques NUTT (disques de 160 mm) + assistance électrique au freinage | |
| Roues | 11″ Tubeless - Ultra Wide - Self-Sealing | |
| Equipement | Feu arrière LED | Feux de freinage | Feux d'avertissement | Clignotants | Phare avant | Klaxon puissant | EY4 | KickStand renforcé | |
| Empattement | Environ 960 mm | |
| Garde au sol | Environ 170 mm | |
| Dépliée | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Pliée | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON SPIDER MAX
Plage de prix : 1.990,00€ à 2.490,00€En rupture de stock
| Version | LITE | SUPER | PRO |
| Batterie | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km | Jusqu'à 100 km | Jusqu'à 100 km |
| Temps de charge | Environ 15h30 | Environ 17h | Environ 17h |
| Charge rapide (5A) | Environ 5h30 | Environ 6 heures | Environ 6 heures |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Moteur(s) | 1000W x 2 (Nominal) | 2000W x 2 (Max) | Moteurs doubles | ||
| Vitesse maximale | 25 km/h* | ||
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 80 km/h** | ||
| Pente maximale | Autour de 43%(23°) | ||
| Poids | Environ 31,5 kg | ||
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | ||
| Suspensions | Suspension avant en caoutchouc | Suspension arrière en caoutchouc (cartouches remplaçables) | ||
| Freinage | Freins à disques hydrauliques avant et arrière + assistance au freinage électrique | Disques 140mm | ||
| Roues | 10″ x 2.5″ Pneus à chambre à air | ||
| Dépliée | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Pliée | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Empattement | Environ 900 mm | ||
| Garde au sol | Environ 180 mm | ||
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, klaxon puissant, grand écran EY4, béquille renforcée | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON POPULAR (POP)
Plage de prix : 899,00€ à 1.499,00€En rupture de stock
| Modèle | POPULAIRE | ||
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | SINGLE : 25km/h* DOUBLE : 25km/h* |
||
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | SINGLE : 45km/h** DOUBLE : 55km/h** |
||
| Puissance du moteur | SINGLE : 900W Nominal DOUBLE : 900W x 2 Nominal (Moteurs doubles) |
||
| Pente maximale | SINGLE : Environ 27% | DOUBLE : Environ 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 45 km | Jusqu'à 60 km |
| Durée de la charge | Environ 7h | Environ 10h | Vers 12h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | SINGLE : Environ 29,6 kg DOUBLE : Environ 32,5 kg |
||
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus 9 pouces 70/50-6.1 avec chambres à air | ||
| Freinage | Freins à tambour avant et arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Amortisseur avant à ressort pneumatique | Amortisseur arrière à ressort | ||
| Équipements | Phares doubles 3W, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 970 mm | ||
| Garde au sol | Environ 100 mm | ||
| Dépliée | 1220x660x1220mm | ||
| Pliée | 1230x260x450mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Plage de prix : 849,00€ à 899,00€En rupture de stock
| TOGO | LIMITÉE 60V12Ah | LIMITÉE+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Puissance du moteur | 900W Propulsion | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 52km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26,8% [15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 38 km | Jusqu'à 47 km |
| Durée de charge (1,5A) | Environ 7h | Vers 8h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids net | Environ 25 kg | |
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
| Pneu(x) | Pneus tubulaires 10 x 3.0 à l'avant et à l'arrière | |
| Freinage | Freins à disque avant/arrière + assistance électrique au freinage à l'arrière | |
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | |
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | |
| Empattement | Environ 985 mm | |
| Garde au sol | Environ 130 mm | |
| Dépliée | 1260x635x1220mm | |
| Pliée | 1230x635x460mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON TOGO
Plage de prix : 659,00€ à 809,00€En rupture de stock
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 40 km | Jusqu'à 50 km |
| Durée de la charge | Environ 8 heures | Environ 8 heures | Environ 10h |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | Environ 22,8 kg | Environ 24,3 kg | Environ 24,4 kg |
| Puissance du moteur | Moteur arrière 420W (nominal) | Moteur arrière 650W (nominal) | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26.8% | ||
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus de 9 pouces 70/50-6.1 | ||
| Freinage | Freins à tambour avant/arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | ||
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 940 mm | ||
| Garde au sol | Environ 90 mm | ||
| Dépliée | 1200x615x1130mm | ||
| Pliée | 1160x615x400mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Battery BMS 60v35ah (n/s Battery 6035b) for Teverun Fighter 11+
279,00€En rupture de stock