DUALTRON
Custodia per il dado motore anteriore destro/posteriore sinistro per il Dualtron Thunder 3
Disponibile su ordinazione
19,00€Dischi freno da 160 mm per Rovoron R7, R7 Pro e Dualtron Thunder, Ultra e X
Disponibile su ordinazione
19,00€Rullo per rondelle (Storm/LTD, Spider 2, Victor/Luxury)
Disponibile
19,00€Per DUALTRON STORM / DDUALTRON STORM UP / DUALTRON STORM LTD / DUALTRON SPIDER II / DUALTRON VICTOR / DUALTRON VICTOR LUXURY
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
Esaurito
Il prezzo originale era: 4.990,00€.3.990,00€Il prezzo attuale è: 3.990,00€.| X2 UP 2025 EY4 | |
| Batteria | 72V 45 Ah |
| Autonomia | Fino a 160 km |
| Ricarica veloce | Circa 9 ore con un caricatore rapido da 5A |
| Motore/i | Motore BLDC DUAL HUB da 8.300 W max. |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 110 km/h** |
| Gradevolezza | Circa 70% (circa 35°) |
| Peso | Circa 66 kg |
| Carico massimo | Fino a 140 kg |
| Sospensioni | Sospensioni idrauliche anteriori e posteriori regolabili |
| Frenatura | Freno a disco idraulico (NUTT - 160 mm) + assistenza alla frenata elettrica |
| Ruote | 13″ Tubeless - Ultra Wide |
| Dotazione | Luci dei freni, luci di avvertimento, indicatori di direzione, fari potenti, cavalletto rinforzato, ammortizzatore di sterzo direzionale, avvisatore acustico. |
| Dimensioni da aperto | 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm (L x l x H) |
| Dimensioni da ripiegato | 130,5 cm x 35 cm x 78 cm (L x l x H) |
| APP mobile | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 2 (EY4)
Esaurito
Il prezzo originale era: 3.790,00€.3.190,00€Il prezzo attuale è: 3.190,00€.| THUNDER 2 EY4 | |
| Batteria | 72 V, 42,2 Ah, Samsung/LG |
| Autonomia | Fino a 130 km |
| Tempo di ricarica (5A) | Circa alle 8:30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico |
| Motore/i | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (nominale) | 10080W MAX |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 100 km/h** |
| Pendenza massima | Circa 70% (35°) |
| Peso | Circa 47,3 kg |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Sospensioni | Gomma anteriore e posteriore, 5 tipi di cartucce |
| Frenatura | Freni a disco idraulici NUTT (dischi da 160 mm) + assistenza alla frenata elettrica |
| Ruote | 11″ Tubeless - Ultra Wide - Autosigillante |
| Dotazione | Fanalino di coda a LED, luci dei freni, luci di avvertimento, indicatori di direzione, fari, clacson potente, EY4, cavalletto rinforzato. |
| Passo | Circa 960 mm |
| Altezza da terra | Circa 170 mm |
| Dimensioni da aperto | 1260 x 620 x 1290 mm |
| Dimensioni da ripiegato | 1260 x 320 x 570 mm |
| APP mobile | iOS/Android |
DUALTRON SPIDER MAX
Esaurito
Gamma di prezzi: Da 1.990,00€ a 2.490,00€| Versione | LITE | SUPER | PRO |
| Batteria | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG o Samsung |
| Autonomia | Fino a 90 km | Fino a 100 km | Fino a 100 km |
| Tempo di ricarica | Circa 15h30 | Circa 17 ore | Circa 17 ore |
| Carica rapida (5A) | Circa 5h30 | Circa 6 ore | Circa 6 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Motore/i | 1200 W x 2 (nominale) | 2000 W x 2 (massimo) | Doppio motore | ||
| Velocità massima | 25 km/h* | ||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** | ||
| Pendenza massima | Circa 43%(23°) | ||
| Peso | Circa 31,5 kg | ||
| Carico massimo | Fino a 120 kg | ||
| Sospensioni | Sospensione anteriore in gomma | Sospensione posteriore in gomma (cartucce sostituibili) | ||
| Frenatura | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | Dischi da 140 mm | ||
| Ruote | Pneumatici con camera d'aria 10″ x 2,5 | ||
| Dimensioni da aperto | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Dimensioni da ripiegato | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Passo | Circa 900 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 180 mm | ||
| Dotazioni | Faro, luci freno, indicatori di direzione, clacson potente, grande display EY4, cavalletto rinforzato | ||
| APP mobile | iOS/Android | ||
DUALTRON VICTOR 2026 (EY4)
Esaurito
1.790,00€Volete saperne di più? Controllare il nuovo Dualtron Victor Limited (2025 nuovo rilascio).
| Versione | 2026 EY4 | Pneumatici autosigillanti | |
|---|---|---|
| Batteria | 60V27Ah | |
| Autonomia | Fino a 85 km | |
| Tempo di ricarica (1,75A) | Circa 15h30min | |
| Ricarica veloce | Circa 5h30min | |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso | 33,5 kg | |
| Motore/i | 1200W x 2 (nominale) | Doppio motore hub BLDC | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** | |
| Carico massimo | 120 Kg | |
| Max Slop | Circa 43% (23°) | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori (5 tipi di cartucce sostituibili) | |
| Frenatura | Freni idraulici anteriori e posteriori e assistenza alla frenata elettrica | |
| Ruote | Pneumatici autosigillanti da 10″ | |
| Passo | Circa 880 mm | |
| Altezza da terra | Circa 155 mm | |
| Dotazione | LED anteriori (nel ponte), luci di stop, luci di avvertimento, cavalletto rinforzato, EY4 | |
| APP mobile | iOS/Android | |
| Dimensioni da ripiegato | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Dimensioni da aperto | 1110 x 609 x 1247 mm | |
DUALTRON POPULAR (POP)
Esaurito
Gamma di prezzi: Da 899,00€ a 1.499,00€| Modello | POPOLARE | ||
|---|---|---|---|
| Velocità massima | SINGOLO : 25km/h* DOPPIO : 25km/h* |
||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | SINGOLO : 45km/h** DOPPIO : 55km/h** |
||
| Potenza del motore | SINGOLO: 900W nominali DOPPIO: 900W x 2 nominali (motori doppi) |
||
| Pendenza massima | SINGOLO: circa 27% | DOPPIO: circa 37% | ||
| Batteria | 52V14Ah | 52V20Ah | 52 V, 25 Ah, Samsung o LG |
| Autonomia | Fino a 30 km | Fino a 45 km | Fino a 60 km |
| Durata della carica | Circa 7 ore | Circa 10 ore | Intorno alle 12.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | SINGOLO: circa 29,6 kg DOPPIO : circa 32,5 kg |
||
| Carico massimo | Fino a 120 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6,1 con tubi | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Ammortizzatore anteriore a molla ad aria | Ammortizzatore posteriore a molla | ||
| Dotazioni | Doppi fari da 3W, luci di stop, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, EY2 APP | ||
| Passo | Circa 970 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 100 mm | ||
| Dimensioni da aperto | 1220x660x1220 mm | ||
| Dimensioni da ripiegato | 1230x260x450 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Esaurito
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 899,00€| TOGO | EDIZIONE LIMITATA 60 V 15 Ah | LIMITATO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potenza del motore | Propulsione da 1000 W | |
| Velocità massima | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 52 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8%[ 15°] | |
| Batteria | 60 V 15 Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Autonomia | Fino a 38 km | Fino a 47 km |
| Durata della ricarica (1,75 A) | Verso le 8:35 | Verso le 8:35 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso netto | Circa 25 kg | |
| Carico massimo | Fino a 100 kg | |
| Pneumatici | Pneumatici a tubo 10 x 3,0 anteriori e posteriori | |
| Frenatura | Freni a disco anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |
| Dotazioni | Faro, luci del freno, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, app EY2. | |
| Passo | Circa 985 mm | |
| Altezza da terra | Circa 130 mm | |
| Dimensioni da aperto | 1260x635x1220 mm | |
| Dimensioni da ripiegato | 1230x635x460 mm | |
| App mobile | iOS/Android | |
DUALTRON TOGO
Esaurito
Gamma di prezzi: Da 659,00€ a 809,00€| DUALTRON TOGO | Lite | In più | Pro |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Autonomia | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 760 W (nominale) | |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Carico massimo | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Dotazioni | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dimensioni da aperto | 1200x615x1130 mm | ||
| Dimensioni da ripiegato | 1160x615x400 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||