Lasciaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.
Economico
DUALTRON POPULAR (POP)
Gamma di prezzi: Da 899,00€ a 1.499,00€In magazzino
| Modello | POPOLARE | ||
|---|---|---|---|
| Velocità massima | SINGOLO : 25km/h* DOPPIO : 25km/h* |
||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | SINGOLO : 45km/h** DOPPIO : 55km/h** |
||
| Potenza del motore | SINGOLO: 900W nominali DOPPIO: 900W x 2 nominali (motori doppi) |
||
| Pendenza massima | SINGOLO: circa 27% | DOPPIO: circa 37% | ||
| Batteria | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 45 km | Fino a 60 km |
| Durata della carica | Circa 7 ore | Circa 10 ore | Intorno alle 12.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | SINGOLO: circa 29,6 kg DOPPIO : circa 32,5 kg |
||
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6,1 con tubi | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Ammortizzatore anteriore a molla ad aria | Ammortizzatore posteriore a molla | ||
| Attrezzature | Doppi fari da 3W, luci di stop, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, EY2 APP | ||
| Passo | Circa 970 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 100 mm | ||
| Dispiegato | 1220x660x1220 mm | ||
| Piegato | 1230x260x450 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
ROVORON R7
Gamma di prezzi: Da 1.099,00€ a 1.399,00€In magazzino
| Versione | LITE (manubrio non pieghevole) | PRO (Manubrio pieghevole) |
|---|---|---|
| Batteria | 60V 28,6Ah | 60 V 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh SAMSUNG) |
| Gamma | Fino a 75 km | Up to 110 km |
| Peso | Circa 48,7 kg | Circa 49,6 kg |
| Tempo di ricarica (1,75A) | Intorno alle 16h | Circa 24 ore |
| Controller | 60 V 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Gestione del calore | Controller a doppia unità progettato per un'efficiente dissipazione del calore (contatto diretto con componenti in alluminio) | |
| Motore/i | 900 W × 2 (potenza nominale) | Doppio motore | Motori brushless CC nel mozzo | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 65 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 36,41 TP12T [20°] | |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori (smorzamento delle molle) | |
| Frenatura | Freni a disco meccanici (a filo) + EABS | Freni idraulici Nutt + EABS |
| Pneumatici | Pneumatico tubeless 90/65-6,5 | |
| Display | NUOVO display EY3 (App Minimotors disponibile) | |
| Attrezzatura | Faro + clacson (combinato), luce posteriore, luce di emergenza, indicatori di direzione sinistro e destro, luce RGB sul manubrio, catarifrangenti, portatarga, rilevatore di fumo (allarme antincendio) | |
| Meccanismo pieghevole | Meccanismo pieghevole in alluminio forgiato | |
| Dispiegato | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Piegato | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Passo | Circa 980 mm | |
| Altezza da terra | Circa 180 mm | |
| APP mobile | iOS/Android (app DUALTRON) | |
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON FOREVER
Gamma di prezzi: Da 1.150,00€ a 1.390,00€Presto in magazzino
| LEGACIA | SUPER | PRO | |
| Batteria | 60V 18,2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Gamma | Fino a 60 km | Fino a 80 km | Fino a 100 km |
| Tempo di ricarica | Circa 10 ore | Circa 14 ore | Intorno alle 18h |
| Carica rapida (5A) | Circa 3h45 | Circa 4h45 | Circa 6 ore |
| Peso | Circa 24,5 kg | Circa 27 kg | |
| Motore/i | 900W×2 (nominale) | Doppio motore | ||
| Velocità massima | 25 km/h* | ||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 65 km/h** | ||
| Pendenza massima | Circa 36,4% (20°) | ||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | ||
| Sospensioni | Sospensione in gomma F&R con cartucce sostituibili | ||
| Frenatura | Freni a disco e assistenza alla frenata elettrica | Freni a disco idraulici NUTT e assistenza alla frenata elettrica | |
| Ruote | 10″ x 2,5″ Con camera d'aria | ||
| Attrezzatura | Faro - Luce di stop - Indicatori di direzione - Luci di avvertimento - Display EY3APP(LEGACY) o EY4 - Clacson - Spoiler/Poggiapiedi | ||
| Passo | Circa 920 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 170 mm | ||
| Piegato | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Dispiegato | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
| APP mobile | iOS/Android | ||
Forever Legacy 2024 è dotato di APP EY3 (invece di EY4) e di freni a disco meccanici (invece di freni idraulici NUTT).
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON Aminia
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 1.349,00€In magazzino
MARCA : DUALTRON | Modello : Aminia
| SPECIALE 13Ah | SPECIALE 17Ah | CORPO LUNGO 15,6Ah | CORPO LUNGO 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batteria | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Gamma | Fino a 45 km | Fino a 60 km | Fino a 50 km | Fino a 65 km |
| Durata della carica | Circa 6,5 ore | Circa 9 ore | Circa 8 ore | Circa 10,5 ore |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45km/h** | 65km/h** | .
| Potenza del motore (nominale) | Motore posteriore da 450 W | 450W x 2 | Doppio motore | ||
| Pendenza massima | Circa 26.8% (15°Trazione singola) |
Circa 46.6% (25°Due ruote motrici) |
||
| Peso netto | Circa 25,6 kg | Circa 30 kg | ||
| Peso massimo consentito | 120 kg | |||
| Pneumatici | Pneumatici tubeless da 9 pollici, anteriori e posteriori (50 psi) | |||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | |||
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori a molla e in gomma | |||
| Attrezzature | Faro, luce del freno, indicatori di direzione, catarifrangenti anteriori/laterali, clacson | |||
| Dispiegato | 1160×620×1190 mm | 1250×620×1200 mm | ||
| Piegato | 1240×230×380 mm | 1255×230×380 mm | ||
| Passo | Circa 895 mm | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 110 mm | |||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |||
| Resistenza all'acqua | IPX5 | |||
| App mobile | iOS/Android (APP EY3) | |||
SPECIALE : MOTORE SINGOLO | CORPO LUNGO : MOTORI DOPPI
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 899,00€In magazzino
| TOGO | LIMITATO 60V12Ah | LIMITATO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potenza del motore | 900W Propulsione | |
| Velocità massima | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 52 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8%[ 15°] | |
| Batteria | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 38 km | Fino a 47 km |
| Durata della carica (1,5A) | Circa 7 ore | Intorno alle 8.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso netto | Circa 25 kg | |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | |
| Pneumatici | Pneumatici a tubo 10 x 3,0 anteriori e posteriori | |
| Frenatura | Freni a disco anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |
| Attrezzature | Faro, luci del freno, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, app EY2. | |
| Passo | Circa 985 mm | |
| Altezza da terra | Circa 130 mm | |
| Dispiegato | 1260x635x1220 mm | |
| Piegato | 1230x635x460 mm | |
| App mobile | iOS/Android | |
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON TOGO
Gamma di prezzi: Da 659,00€ a 809,00€In magazzino
| DUALTRON TOGO | Lite | In più | Pro |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzature | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200x615x1130 mm | ||
| Piegato | 1160x615x400 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Scopri le opzioni
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON SONIC N
Il prezzo originale era: 849,00€.549,00€Il prezzo attuale è: 549,00€.In magazzino
| SONICA N | |
| Motore/i | 350W x 2 (nominale) | Motore doppio |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | Fino a 30 km/h** |
| Gamma | Fino a 30 km |
| Batteria | 36V 10,2Ah Samsung |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico |
| Peso | Circa 14,7 kg |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori in gomma |
| Frenatura | Freno a disco meccanico bilaterale + freno elettrico (EBS) |
| Ruote | Pneumatici autosigillanti da 8 pollici |
| Attrezzatura | Deck in gomma | doppi fari da 3W | cavalletto | campana | catarifrangenti |
| Interasse | Circa 700 mm |
| Altezza da terra | Circa 52 mm |
| Dispiegato | 888 x 453 x 1093 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
| Piegato | 1010 x 186 x 355 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
| APP mobile | iOS/Android |