Por favor, déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Dualtron Shop
BUMPER Delantero Para Dualtron Eagle/Victor/Victor Luxury/Achilleus
19,00€Hay existencias
Faro delantero para Dualtron Popular
19,00€Hay existencias
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Luz de brazo montada (Todos los lados) para Dualtron City
19,00€Hay existencias
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Cable del acelerador UBHI | Cable de visualización EYE para DUALTRON
9,00€Hay existencias
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
El precio original era: 4.990,00€.3.990,00€El precio actual es: 3.990,00€.Agotado
| X2 UP 2025 EY4 | |
| Batería | 72V 45 Ah |
| Autonomía | Hasta 160 km |
| Carga rápida | Aproximadamente 9h con un cargador rápido de 5A |
| Motor(es) | Max 8.300W BLDC DUAL HUB MOTOR |
| Velocidad máxima | 25 km/h* |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 110 km/h** |
| Gradeabilidad | Alrededor de 70% (Alrededor de 35°) |
| Peso | Alrededor de 66 Kg |
| Carga máxima | Hasta 140 Kg |
| Suspensiones | Suspensiones hidráulicas delanteras/traseras ajustables |
| Frenado | Freno de disco hidráulico (NUTT - 160mm) + Asistencia eléctrica al frenado |
| Ruedas | 13″ Tubeless - Ultra Wide |
| Equipamiento | Luces de freno | Luces de advertencia | Intermitentes | Potente faro delantero | Soporte reforzado | Amortiguador de dirección direccional | Bocina |
| Desplegado | 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm (L x l x H) |
| Plegado | 130,5 cm x 35 cm x 78 cm (L x l x H) |
| APP móvil | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 2 (EY4)
3.190,00€Agotado
| TRUENO 2 EY4 | ||
| Versión | SUPER | PRO |
| Batería | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Autonomía | Hasta 130 km | |
| Tiempo de carga | 26 horas aproximadamente | |
| Carga rápida (5A) | 8 horas aproximadamente | |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Motor(es) | MOTOR DUAL | 2 x 2000W (Nominal) | 10080W MAX | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 100 km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70% (35°) | |
| Peso | Aprox.47.3 Kg | |
| Carga máxima | Hasta 120 Kg | |
| Suspensiones | Goma delantera y trasera, 5 tipos de cartuchos | |
| Frenado | Frenos de disco hidráulicos NUTT (discos de 160 mm) + asistencia eléctrica de frenado | |
| Ruedas | 11″ Tubeless - Ultra Wide - Autosellante | |
| Equipamiento | Piloto trasero LED | Luces de freno | Luces de advertencia | Intermitentes | Faro delantero | Potente bocina | EY4 | KickStand reforzado | |
| Distancia entre ejes | Aprox.960mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 170 mm | |
| Desplegado | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Plegado | 1260 x 320 x 570 mm | |
| APP móvil | iOS/Android | |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
DUALTRON SPIDER MAX
Rango de precios: desde 1.990,00€ hasta 2.490,00€Agotado
| Versión | LITE | SUPER | PRO |
| Batería | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 90 km | Hasta 100 km | Hasta 100 km |
| Tiempo de carga | Aprox. 15h30 | Aprox. 17h | Aprox. 17h |
| Carga rápida (5A) | Aprox. 5h30 | Aprox. 6h | Aprox. 6h |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Motor(es) | 1000W x 2 (Nominal) | 2000W x 2 (Max) | Motores dobles | ||
| Velocidad máxima | 25 km/h* | ||
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 80 km/h** | ||
| Pendiente máxima | Alrededor de 43%(23°) | ||
| Peso | Aproximadamente 31,5 kg | ||
| Carga máxima | Hasta 120 Kg | ||
| Suspensiones | Suspensión delantera de goma | Suspensión trasera de goma (cartuchos reemplazables) | ||
| Frenado | Frenos de Disco Hidráulicos Delanteros y Traseros + Asistencia Eléctrica al Frenado | Discos 140mm | ||
| Ruedas | Neumáticos con cámara de 10″ x 2,5″. | ||
| Desplegado | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Plegado | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Distancia entre ejes | Aprox. 900 mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 180 mm | ||
| Equipos | Faro delantero, luces de freno, intermitentes, bocina potente, pantalla grande EY4, pata de cabra reforzada | ||
| APP móvil | iOS/Android | ||
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto