DUALTRON
DUALTRON STORM LIMITED
El precio original era: 3.990,00€.3.790,00€El precio actual es: 3.790,00€.Back in stock 06/2026
| TORMENTA LIMITADA | |
| Motor(es) | 11500W (potencia máxima) | Motor doble |
| Velocidad máxima | 25 km/h* |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 100 km/h** |
| Pendiente máxima | Alrededor de 76% |
| Autonomía | Hasta 200 km |
| Batería | 84V 45 Ah - LG 21700 |
| Tiempo de carga | 56h con un cargador estándar de 1,5A, 28h con dos |
| Carga rápida | 9h con 1 cargador rápido, 4,5h con 2 cargadores rápidos |
| Peso | 50,5 Kg. |
| Carga máxima | 150 Kg. |
| Suspensiones | Suspensiones de goma (5 tipos de cartuchos disponibles) |
| Frenado | Frenos hidráulicos NUTT (discos de 160 mm, 4 pistones de pinza) + asistencia eléctrica de frenado |
| Ruedas | 11″ TUBELESS - Ultra Wide - Resistente a los pinchazos |
| Equipos | 2 x Faros, Intermitentes, Avisos, Pantalla grande EY4 con conectividad Bluetooth, Pata de cabra reforzada, Amortiguador de dirección direccional |
| Distancia al suelo | Aprox. 190 mm |
| Distancia entre ejes | Aprox.940mm |
| Plegado | 1270x320x600mm |
| Desplegado | 1270x690x1350mm |
| APP móvil | iOS/Android |
DUALTRON SONIC MODELO A (ALIEN)
Rango de precios: desde 3.290,00€ hasta 3.590,00€Hay existencias
| DUALTRON SONIC MODELO A (ALIEN) | |
| Motor(es) | 2 x 2500W (nominal) | 2 x 5600W (potencia máxima) | Motor doble |
| Velocidad máxima | 25 km/h* |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 110 km/h** |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70%[35°] |
| Autonomía | Hasta 125 km |
| Batería | 72V40Ah(SAMSUNG 21700 50S 9C o LG INR21700H51T 9C) |
| Tiempo de carga (5A) | Alrededor de las 8h |
| Carga rápida | Alrededor de 4h con dos cargadores rápidos de 5A |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga |
| Peso | Aprox. 53,5 kg |
| Carga máxima | Hasta 120 Kg |
| Suspensiones | Delanteros y traseros, juntas ajustables |
| Frenado | Freno hidráulico NUTT-linked CBS, de 4 pistones, con disco de 160 mm + EBS + ABS |
| Ruedas | Neumático Runflat 11 |
| Equipamiento | Rastreador GPS, Faro delantero, Intermitentes secuenciales, Luces de freno, Luces de advertencia, Amortiguador de dirección direccional, Soporte reforzado, Pantalla inteligente (auto-brillo), Bocina, Altavoz, Alarma antirrobo. |
| Distancia entre ejes | Aprox.1023mm |
| Distancia al suelo | Aprox. 180 mm |
| Desplegado | 1340×650×1360mm |
| Plegado | 1340×290×580mm |
| APP móvil | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 3
El precio original era: 3.990,00€.3.590,00€El precio actual es: 3.590,00€.Hay existencias
| THUNDER 3 | |
| Motor(es) | 2 x 2500W (Nominal) | 10800W (Potencia máxima) | Motor doble |
| Velocidad máxima | 25 km/h* |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 100 km/h** |
| Autonomía | Hasta 130 km |
| Batería | 72V 40Ah LG o Samsung |
| Tiempo de carga | Alrededor de las 28h |
| Carga rápida | Alrededor de 8 h con 1 cargador rápido, alrededor de 4 h con dos. |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga |
| Peso | Alrededor de 51,2 kg. |
| Carga máxima | Hasta 120 Kg |
| Suspensiones | Goma delantera y trasera, cartucho ajustable |
| Frenado | Frenos de disco hidráulicos NUTT (160 mm) + asistencia eléctrica de frenado |
| Ruedas | 11″ Tubless - Ultra Wide |
| Equipamiento | 2 Faros delanteros | Piloto trasero LED | Luces de freno | Luces de advertencia | Intermitentes | Amortiguador de dirección direccional | EY4 | Pata de cabra reforzada | Potente bocina |
| Distancia entre ejes | Aprox.970mm |
| Distancia al suelo | Aprox. 180 mm |
| Desplegado | 1208 x 609 x 1267 mm (largo x ancho x alto) |
| Plegado | 1208 x 317 x 577 mm (largo x ancho x alto) |
| APP móvil | iOS/Android |
DUALTRON ULTRA 2 UPGRADE (EY4)
2.990,00€Pronto en stock
| ULTRA 2 UP | ||
| Batería | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 | |
| Gama(ECO) | Hasta 130 km | |
| Tiempo de carga (1,5 A) | Hacia las 26h30 | |
| Carga rápida (5A) | Alrededor de las 8h | |
| Motor(es) | 2000W x 2 (nominal) | Motores dobles | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 95 km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70%(35°) | |
| Peso | Aproximadamente 45,8 Kg | |
| Carga máxima | 120 Kg. | |
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras de goma | |
| Frenado | Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros + asistencia eléctrica al frenado | |
| Ruedas | 11″ - Ultra Wide - Off-Road - Con cámara de aire | |
| Desplegado | 1260 x 685 x 1300 mm | |
| Plegado | 1260 x 685 x 750 mm | |
| Distancia entre ejes | Aprox.970mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 180 mm | |
| Equipos | Faro de 30W, Luces de freno, Intermitentes, Bocina, EY4 con conectividad Bluetooth, Pata de cabra reforzada | |
| APP móvil | iOS/Android | |
DUALTRON ACHILLEUS LIMITED 2026
Rango de precios: desde 2.190,00€ hasta 2.590,00€Available 06/2026
| Lite | Pro | |
| Batería | 60V31.5Ah CN | 60V35Ah (LG o Samsung) |
| Autonomía | Hasta 100 km | Hasta 120 km |
| Tiempo de carga | Approx.18h30 | 20 horas aproximadamente |
| Carga rápida (5A) | Alrededor de 6 horas | 7 horas aproximadamente |
| Motor(es) | Rated 2800W | Dual Motor | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Max Speed (private terrain only) | 80 km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 58% (30°) | |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso | Approx. 41.7kg | |
| Carga máxima | Hasta 120 kg | |
| Suspensiones | Suspensión de goma con cartucho delante y detrás (cartucho reemplazable) | |
| Frenado | Frenos de disco hidráulicos + asistencia eléctrica al frenado | |
| Neumáticos | 11″ TUBELESS - Ultra Wide | |
| Equipamiento | Faro delantero, luz de freno, intermitentes, claxon, pata de cabra reforzada, EY4, reposapiés | |
| Distancia entre ejes | Aprox.980mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 210 mm | |
| Plegado | 1270x280x580mm | |
| Desplegado | 1270x620x1310mm | |
| APP móvil | iOS/Android | |
DUALTRON VICTOR LIMITED
Rango de precios: desde 1.790,00€ hasta 2.290,00€Hay existencias
| Versión | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batería | 60V31.5Ah CN4500 | 60V37.1Ah Samsung or LG |
| Autonomía | Up to 95km | Up to 115km |
| Tiempo de carga | Approx.18h | Approx.22h |
| Carga rápida (5A) | Approx.6h30min | 7 horas aproximadamente |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso | Alrededor de 39,1 kg | |
| Motor(es) | 1300W x 2 (nominal) | Motor doble | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 80 km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70%(35°) | |
| Carga máxima | Hasta 120 Kg | |
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras de goma (cartuchos reemplazables) | |
| Frenado | Frenos hidráulicos delanteros y traseros (NUTT) + asistencia eléctrica al frenado | |
| Neumáticos | Neumático tubeless 10×3.0-6.5 | |
| Equipamiento | Faro delantero, luz de freno, intermitentes, luces de advertencia, EY4, soporte de patada reforzado, reposapiés/spoiler, bocina potente | |
| Distancia entre ejes | Aprox.970mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 140 mm | |
| Plegado | 1230x260x560mm | |
| Desplegado | 1230x600x1300mm | |
| APP móvil | iOS/Android | |
DUALTRON VICTOR LUXURY PLUS (EY4)
Rango de precios: desde 1.990,00€ hasta 2.290,00€Hay existencias
| Versión | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batería | 60V 31.5Ah CN4500 | 60V 35Ah LG or Samsung |
| Autonomía | Up to 95 km | Up to 110 km |
| Tiempo de carga | Alrededor de las 18h | Around 20h30 |
| Carga rápida (5A) | Alrededor de 6h | Alrededor de 7h |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso | Around 37.4 kg | |
| Motor(es) | 1300W × 2 (Nominal) | Dual Motor | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 80 km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70% (35°) | |
| Carga máxima | Up to 120 kg | |
| Suspensiones | Rubber front & rear suspensions (replaceable cartridges) | |
| Frenado | Front & rear hydraulic brakes (NUTT) | |
| Neumáticos | 10 pulgadas | |
| Equipamiento | Headlight, stop light, turn signals, warning lights, EY4 display, reinforced kickstand, footrest/spoiler, powerful horn | |
| Distancia entre ejes | Approx. 940 mm | |
| Distancia al suelo | Approx. 180 mm | |
| Plegado | 1170 × 279 × 560 mm | |
| Desplegado | 1170 × 620 × 1370 mm | |
| APP móvil | iOS / Android | |
DUALTRON CITY EY4
1.990,00€Hay existencias
| CIUDAD EY4 | |
| Motor(es) | 2 x 1200W (Nominal) | Motores Dobles |
| Velocidad máxima | 25 km/h* |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 70 km/h** |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70% (35°) |
| Batería | 60V 25Ah (LG o Samsung) |
| Autonomía | Hasta 90 km |
| Tiempo de carga | Alrededor de las 14h |
| Carga rápida (5A) | Alrededor de 5h |
| Peso | Alrededor de 41,9 kg |
| Carga máxima | Hasta 120 kg |
| Suspensiones | Suspensión de goma (delantera) | Suspensión de cartucho reemplazable (trasera) |
| Frenado | Frenos de disco hidráulicos | Asistencia eléctrica al frenado |
| Neumáticos | Neumáticos de cámara ancha de 15 pulgadas |
| Distancia entre ejes | Aprox.1140mm |
| Distancia al suelo | Aprox. 190 mm |
| Plegado | 1540×300×750mm |
| Desplegado | 1540×680×1330mm |
| Equipos | Faro delantero, luz de freno, luz de advertencia, intermitentes, claxon, pata de cabra reforzada, EY4 |
| APP móvil | iOS/Android |
DUALTRON SONIC O (ORIENS) – RESERVA
El precio original era: 1.990,00€.1.890,00€El precio actual es: 1.890,00€.Rectángulo
DUALTRON VICTOR 2026 (EY4)
1.790,00€Hay existencias
¿Quieres más? Compruebe el nuevo Dualtron Victor Limited (2025 nueva publicación).
| Versión | 2026 EY4 | Neumáticos autosellantes | |
|---|---|---|
| Batería | 60V27Ah | |
| Autonomía | Hasta 85 km | |
| Tiempo de carga (1,75 A) | Aprox. 15h30min | |
| Carga rápida | Aprox. 5h30min | |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso | 33,5 kg | |
| Motor(es) | 1200W x 2 (nominal) | Motor de cubo BLDC doble | |
| Velocidad máxima | 25 km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 80 km/h** | |
| Carga máxima | 120 Kg. | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 43% (23°) | |
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras (5 tipos de cartuchos reemplazables) | |
| Frenado | Frenos hidráulicos delanteros y traseros | Asistencia eléctrica al frenado | |
| Ruedas | 10″ con cámaras de aire | |
| Distancia entre ejes | 880 m aproximadamente | |
| Distancia al suelo | 155 mm aprox. | |
| Equipamiento | LEDs frontales (en la cubierta), Luces de freno, Luces de advertencia, Kickstand reforzado, EY4 | |
| APP móvil | iOS/Android | |
| Plegado | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Desplegado | 1110 x 609 x 1247 mm | |
DUALTRON POPULAR (POP)
Rango de precios: desde 899,00€ hasta 1.499,00€Hay existencias
| Modelo | POPULAR | ||
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | SINGLE : 25km/h* DOBLE : 25km/h* |
||
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | SINGLE : 45km/h** DOBLE : 55km/h** |
||
| Potencia del motor | SIMPLE : 900 W nominales DOBLE : 900W x 2 Nominal (Motores Dobles) |
||
| Pendiente máxima | SIMPLE : Alrededor de 27% | DOBLE : Alrededor de 37% | ||
| Batería | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 45 km | Hasta 60 km |
| Duración de la carga | Alrededor de 7h | Alrededor de las 10h | Hacia las 12h30 |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Peso neto | SINGLE : Aproximadamente 29,6kg DOBLE : Aproximadamente 32,5kg |
||
| Carga máxima | Hasta 120 kg | ||
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 con cámara de aire | ||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros y traseros + Asistencia eléctrica al frenado | ||
| Suspensiones | Amortiguador de muelle neumático delantero | Amortiguador de muelle trasero | ||
| Equipos | Faros dobles de 3W, Luces de freno, Intermitentes, Bocina, Reposapiés, EY2 APP | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.970mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 100 mm | ||
| Desplegado | 1220x660x1220mm | ||
| Plegado | 1230x260x450mm | ||
| Aplicación móvil | iOS/Android | ||
DUALTRON FOREVER
Rango de precios: desde 1.150,00€ hasta 1.390,00€Pronto en stock
| LEGADO | SUPER | PRO | |
| Batería | 60V 18.2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Autonomía | Hasta 60 km | Hasta 80 km | Hasta 100 km |
| Tiempo de carga | Alrededor de las 10h | Alrededor de las 14h | Alrededor de las 18h |
| Carga rápida (5A) | Alrededor de 3h45 | Alrededor de 4h45 | Alrededor de 6h |
| Peso | Aproximadamente 24,5 Kg | Aproximadamente 27 Kg | |
| Motor(es) | 900W×2 (nominal) | Motor doble | ||
| Velocidad máxima | 25 km/h* | ||
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 65 km/h** | ||
| Pendiente máxima | Alrededor de 36,4% (20°) | ||
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Carga máxima | Hasta 120 Kg | ||
| Suspensiones | Suspensión de goma F&R con cartuchos reemplazables | ||
| Frenado | Frenos de disco | Asistencia eléctrica al frenado | Frenos de disco hidráulicos NUTT | Asistencia eléctrica al frenado | |
| Ruedas | 10″ x 2.5″ Con cámara de aire | ||
| Equipamiento | Faro - Luz de freno - Intermitentes - Luces de advertencia - Pantalla EY3APP(LEGACY) o EY4 - Bocina - Spoiler/Resposapiés | ||
| Distancia entre ejes | Aprox. 920 mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 170 mm | ||
| Plegado | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Desplegado | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
| APP móvil | iOS/Android | ||
Forever Legacy 2024 viene con el APP EY3 (en lugar del EY4) y con frenos de disco mecánicos (en lugar de frenos hidráulicos NUTT).
DUALTRON Aminia
Rango de precios: desde 849,00€ hasta 1.349,00€Hay existencias
MARCA : DUALTRON | Modelo : Aminia
| ESPECIAL 13Ah | ESPECIAL 17Ah | CUERPO LARGO 15,6Ah | CUERPO LARGO 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 52V13Ah | 52V17,5Ah (Samsung) |
52V15,6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Autonomía | Hasta 45 km | Hasta 60 km | Hasta 50 km | Hasta 65 km |
| Duración de la carga | Alrededor de 6,5 h | Alrededor de las 9h | Alrededor de las 8h | Alrededor de 10,5 h |
| Velocidad máxima | 25km/h* | 25km/h* | Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 45km/h** | 65km/h** |
| Potencia del motor (nominal) | Motor trasero de 450 W | 450W x 2 | Motores dobles | ||
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% (15°Tracción simple) |
Alrededor de 46,6% (25°Tracción a dos ruedas) |
||
| Peso neto | Alrededor de 25,6 kg | Alrededor de 30 kg | ||
| Carga máxima | 120 kg | |||
| Neumático(s) | Neumáticos sin cámara de 9 pulgadas, delanteros y traseros (50 psi) | |||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros/traseros + asistencia eléctrica al frenado | |||
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras de muelle y goma | |||
| Equipos | Faro delantero, luz de freno, intermitentes, catadióptricos delanteros/laterales, claxon | |||
| Desplegado | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Plegado | 1240×230×380mm | 1255×230×380mm | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.895mm | Aprox.940mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 110 mm | |||
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |||
| Resistencia al agua | IPX5 | |||
| Aplicación móvil | iOS/Android (EY3 APP) | |||
ESPECIAL : MOTOR ÚNICO | CUERPO LARGO : MOTORES DOBLES
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Rango de precios: desde 849,00€ hasta 899,00€Hay existencias
| TOGO | LIMITADO 60V12Ah | LIMITADO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potencia del motor | 900 W Propulsión | |
| Velocidad máxima | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 52km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8%[ 15°] | |
| Batería | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 38 km | Hasta 47 km |
| Duración de la carga (1,5 A) | Alrededor de 7h | Alrededor de las 8h30 |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso neto | Alrededor de 25 kg | |
| Carga máxima | Hasta 100 kg | |
| Neumático(s) | Neumáticos de tubo 10 x 3,0 delante y detrás | |
| Frenado | Frenos de disco delante/detrás + asistencia eléctrica al frenado en la parte trasera | |
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | |
| Equipos | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Bocina | Reposapiés | EY2 APP | |
| Distancia entre ejes | Aprox.985mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 130 mm | |
| Desplegado | 1260x635x1220mm | |
| Plegado | 1230x635x460mm | |
| Aplicación móvil | iOS/Android | |
DUALTRON TOGO
Rango de precios: desde 659,00€ hasta 809,00€Hay existencias
| DUALTRON TOGO | Lite | Más | Pro |
|---|---|---|---|
| Batería | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 40 km | Hasta 50 km |
| Duración de la carga | Alrededor de las 8h | Alrededor de las 8h | Alrededor de las 10h |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | ||
| Peso neto | Alrededor de 22,8 kg | Alrededor de 24,3 kg | Alrededor de 24,4 kg |
| Potencia del motor | Motor trasero de 420 W (nominal) | Motor trasero de 650 W (nominal) | |
| Velocidad máxima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% | ||
| Carga máxima | Hasta 100 kg | ||
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 | ||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros/traseros + asistencia eléctrica al frenado | ||
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | ||
| Equipos | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Reposapiés | EY2 APP | ||
| Distancia entre ejes | Aprox.940mm | ||
| Distancia al suelo | Aprox. 90 mm | ||
| Desplegado | 1200x615x1130mm | ||
| Plegado | 1160x615x400mm | ||
| Aplicación móvil | iOS/Android | ||
Controlador Dualtron (Todos los modelos)
Rango de precios: desde 99,00€ hasta 539,00€Hay existencias
¿No encuentra el controlador que busca? Eso no significa que no lo tengamos. Póngase en contacto con nosotros !
Charger For Auxiliary Battery Of Dualtron X2 (3 pins – 12,6V – 5A max.)
99,00€Hay existencias