DUALTRON
DUALTRON STORM LIMITATO
Il prezzo originale era: 3.990,00€.3.790,00€Il prezzo attuale è: 3.790,00€.Back in stock 06/2026
| STORMA LIMITATA | |
| Motore/i | 11500W (potenza massima) | Doppio motore |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 100 km/h** |
| Pendenza massima | Circa 76% |
| Gamma | Fino a 200 km |
| Batteria | 84V 45 Ah - LG 21700 |
| Tempo di ricarica | 56 ore con un caricabatterie standard da 1,5A, 28 ore con due caricabatterie da 1,5A. |
| Ricarica veloce | 9 ore con 1 caricatore rapido, 4,5 ore con 2 caricatori rapidi |
| Peso | 50,5 Kg |
| Peso massimo consentito | 150 Kg |
| Sospensioni | Sospensioni in gomma (5 tipi di cartucce disponibili) |
| Frenatura | Freni idraulici NUTT (dischi da 160 mm, 4 pistoni della pinza) + assistenza alla frenata elettrica |
| Ruote | 11″ TUBELESS - Ultra Wide - Resistente alle forature |
| Attrezzature | 2 x Fari, Segnali di svolta, Avvisi, Ampio display EY4 con connettività Bluetooth, Cavalletto rinforzato, Ammortizzatore di sterzo direzionale |
| Altezza da terra | Circa 190 mm |
| Passo | Circa 940 mm |
| Piegato | 1270x320x600 mm |
| Dispiegato | 1270x690x1350 mm |
| APP mobile | iOS/Android |
DUALTRON SONIC MODELLO A (ALIENO)
Gamma di prezzi: Da 3.290,00€ a 3.590,00€In magazzino
| DUALTRON SONIC MODELLO A (ALIENO) | |
| Motore/i | 2 x 2500W (nominale) | 2 x 5600W (uscita massima) | Doppio motore |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 110 km/h** |
| Pendenza massima | Circa 70%[35°] |
| Gamma | Fino a 125 km |
| Batteria | 72V40Ah (SAMSUNG 21700 50S 9C o LG INR21700H51T 9C) |
| Tempo di ricarica (5A) | Circa 8 ore |
| Ricarica veloce | Circa 4 ore con due caricatori veloci da 5A |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico |
| Peso | Circa 53,5 kg |
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg |
| Sospensioni | Anteriore e posteriore, guarnizioni regolabili |
| Frenatura | Freno idraulico CBS collegato a NUTT, a 4 pistoncini, con disco da 160 mm + EBS + ABS |
| Ruote | Pneumatico Runflat da 11″ |
| Attrezzatura | Localizzatore GPS, Faro, Indicatori di direzione sequenziali, Luci del freno, Luci di avvertimento, Ammortizzatore di sterzo direzionale, Cavalletto rinforzato, Display intelligente (auto-luminosità ), Clacson, Altoparlante, Allarme antifurto |
| Interasse | Circa 1023 mm |
| Altezza da terra | Circa 180 mm |
| Dispiegato | 1340×650×1360 mm |
| Piegato | 1340×290×580 mm |
| APP mobile | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 3
Il prezzo originale era: 3.990,00€.3.590,00€Il prezzo attuale è: 3.590,00€.In magazzino
| THUNDER 3 | |
| Motore/i | 2 x 2500W (nominale) | 10800W (potenza massima) | Motore doppio |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 100 km/h** |
| Gamma | Fino a 130 km |
| Batteria | 72V 40Ah LG o Samsung |
| Tempo di ricarica | Circa 28 ore |
| Ricarica veloce | Circa 8 ore con 1 caricatore rapido, circa 4 ore con due caricatori rapidi. |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico |
| Peso | Circa 51,2 kg |
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg |
| Sospensioni | Gomma anteriore e posteriore, cartuccia regolabile |
| Frenatura | Freni a disco idraulici NUTT (160 mm) + assistenza alla frenata elettrica |
| Ruote | 11″ Tubless - Ultra Wide |
| Attrezzatura | 2 fari anteriori | fanalino di coda a LED | luci del freno | luci di avvertimento | indicatori di direzione | ammortizzatore di sterzo direzionale | EY4 | cavalletto rinforzato | clacson potente |
| Interasse | Circa 970 mm |
| Altezza da terra | Circa 180 mm |
| Dispiegato | 1208 x 609 x 1267 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
| Piegato | 1208 x 317 x 577 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
| APP mobile | iOS/Android |
DUALTRON ULTRA 2 UPGRADE (EY4)
2.990,00€Presto in magazzino
| ULTRA 2 UP | ||
| Batteria | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 | |
| Gamma(ECO) | Fino a 130 km | |
| Tempo di ricarica (1,5A) | Intorno alle 26.30 | |
| Carica rapida (5A) | Circa 8 ore | |
| Motore/i | 2000W x 2 (nominale) | Doppio motore | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 95 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 70%(35°) | |
| Peso | Circa 45,8 kg | |
| Peso massimo consentito | 120 Kg | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori in gomma | |
| Frenatura | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | |
| Ruote | 11″ - Ultra Wide - Off-Road - Con camere d'aria | |
| Dispiegato | 1260 x 685 x 1300 mm | |
| Piegato | 1260 x 685 x 750 mm | |
| Passo | Circa 970 mm | |
| Altezza da terra | Circa 180 mm | |
| Attrezzature | Faro da 30W, luci di stop, indicatori di direzione, clacson, EY4 con connettività Bluetooth, cavalletto rinforzato | |
| APP mobile | iOS/Android | |
DUALTRON ACHILLEUS LIMITED 2026
Gamma di prezzi: Da 2.190,00€ a 2.590,00€Available 06/2026
| Lite | Pro | |
| Batteria | 60V31.5Ah CN | 60V35Ah (LG o Samsung) |
| Gamma | Fino a 100 km | Fino a 120 km |
| Tempo di ricarica | Approx.18h30 | Circa 20 ore |
| Carica rapida (5A) | Circa 6 ore | Circa 7 ore |
| Motore/i | Rated 2800W | Dual Motor | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Max Speed (private terrain only) | 80 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 58% (30°) | |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso | Approx. 41.7kg | |
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | |
| Sospensioni | Sospensione in gomma con cartuccia anteriore e posteriore (cartuccia sostituibile) | |
| Frenatura | Freni a disco idraulici + assistenza alla frenata elettrica | |
| Pneumatici | 11″ TUBELESS - Ultra largo | |
| Attrezzatura | Faro, luce freno, indicatori di direzione, avvisatore acustico, cavalletto rinforzato, EY4, poggiapiedi | |
| Passo | Circa 980 mm | |
| Altezza da terra | Circa 210 mm | |
| Piegato | 1270x280x580 mm | |
| Dispiegato | 1270x620x1310 mm | |
| APP mobile | iOS/Android | |
DUALTRON VICTOR LIMITED
Gamma di prezzi: Da 1.790,00€ a 2.290,00€In magazzino
| Versione | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 60V31,5Ah CN4500 | 60V37.1Ah Samsung or LG |
| Gamma | Up to 95km | Up to 115km |
| Tempo di ricarica | Approx.18h | Approx.22h |
| Carica rapida (5A) | Approx.6h30min | Circa 7 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso | Circa 39,1 kg | |
| Motore/i | 1300W x 2 (nominale) | Doppio motore | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 70%(35°) | |
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori in gomma (cartucce sostituibili) | |
| Frenatura | Freni idraulici anteriori e posteriori (NUTT) + assistenza alla frenata elettrica | |
| Pneumatici | Pneumatico tubeless 10×3.0-6.5 | |
| Attrezzatura | Faro, luce di stop, indicatori di direzione, luci di avvertimento, EY4, cavalletto rinforzato, poggiapiedi/spruzzatore, clacson potente | |
| Passo | Circa 970 mm | |
| Altezza da terra | Circa 140 mm | |
| Piegato | 1230x260x560 mm | |
| Dispiegato | 1230x600x1300 mm | |
| APP mobile | iOS/Android | |
DUALTRON VICTOR LUXURY PLUS (EY4)
Gamma di prezzi: Da 1.990,00€ a 2.290,00€In magazzino
| Versione | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 60V 31.5Ah CN4500 | 60V 35Ah LG or Samsung |
| Gamma | Up to 95 km | Up to 110 km |
| Tempo di ricarica | Intorno alle 18h | Around 20h30 |
| Carica rapida (5A) | Circa 6 ore | Circa 7 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso | Around 37.4 kg | |
| Motore/i | 1300W × 2 (Nominal) | Dual Motor | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 70% (35°) | |
| Peso massimo consentito | Up to 120 kg | |
| Sospensioni | Rubber front & rear suspensions (replaceable cartridges) | |
| Frenatura | Front & rear hydraulic brakes (NUTT) | |
| Pneumatici | 10 pollici | |
| Attrezzatura | Headlight, stop light, turn signals, warning lights, EY4 display, reinforced kickstand, footrest/spoiler, powerful horn | |
| Passo | Approx. 940 mm | |
| Altezza da terra | Approx. 180 mm | |
| Piegato | 1170 × 279 × 560 mm | |
| Dispiegato | 1170 × 620 × 1370 mm | |
| APP mobile | iOS / Android | |
DUALTRON CITY EY4
1.990,00€In magazzino
| CITTA' EY4 | |
| Motore/i | 2 x 1200W (nominali) | Doppio motore |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 70 km/h** |
| Pendenza massima | Circa 70% (35°) |
| Batteria | 60V 25Ah (LG o Samsung) |
| Gamma | Fino a 90 km |
| Tempo di ricarica | Circa 14 ore |
| Carica rapida (5A) | Circa 5 ore |
| Peso | Circa 41,9 kg |
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg |
| Sospensioni | Sospensione in gomma (anteriore) | Sospensione a cartuccia sostituibile (posteriore) |
| Frenatura | Freni a disco idraulici e assistenza alla frenata elettrica |
| Pneumatici | Pneumatici a tubo largo da 15 pollici |
| Passo | Circa 1140 mm |
| Altezza da terra | Circa 190 mm |
| Piegato | 1540×300×750 mm |
| Dispiegato | 1540×680×1330 mm |
| Attrezzature | Faro, luce del freno, luce di avvertimento, indicatori di direzione, clacson, cavalletto rinforzato, EY4 |
| APP mobile | iOS/Android |
DUALTRON SONIC O (ORIENS) – PREORDINE
Il prezzo originale era: 1.990,00€.1.890,00€Il prezzo attuale è: 1.890,00€.Preordine
DUALTRON VICTOR 2026 (EY4)
1.790,00€In magazzino
Volete saperne di più? Controllare il nuovo Dualtron Victor Limited (2025 nuovo rilascio).
| Versione | 2026 EY4 | Pneumatici autosigillanti | |
|---|---|---|
| Batteria | 60V27Ah | |
| Gamma | Fino a 85 km | |
| Tempo di ricarica (1,75A) | Circa 15h30min | |
| Ricarica veloce | Circa 5h30min | |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso | 33,5 kg | |
| Motore/i | 1200W x 2 (nominale) | Doppio motore hub BLDC | |
| Velocità massima | 25 km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** | |
| Peso massimo consentito | 120 Kg | |
| Max Slop | Circa 43% (23°) | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori (5 tipi di cartucce sostituibili) | |
| Frenatura | Freni idraulici anteriori e posteriori e assistenza alla frenata elettrica | |
| Ruote | 10″ con camere d'aria | |
| Passo | Circa 880 m | |
| Altezza da terra | Circa 155 mm | |
| Attrezzatura | LED anteriori (nel ponte), luci di stop, luci di avvertimento, cavalletto rinforzato, EY4 | |
| APP mobile | iOS/Android | |
| Piegato | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Dispiegato | 1110 x 609 x 1247 mm | |
DUALTRON POPULAR (POP)
Gamma di prezzi: Da 899,00€ a 1.499,00€In magazzino
| Modello | POPOLARE | ||
|---|---|---|---|
| Velocità massima | SINGOLO : 25km/h* DOPPIO : 25km/h* |
||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | SINGOLO : 45km/h** DOPPIO : 55km/h** |
||
| Potenza del motore | SINGOLO: 900W nominali DOPPIO: 900W x 2 nominali (motori doppi) |
||
| Pendenza massima | SINGOLO: circa 27% | DOPPIO: circa 37% | ||
| Batteria | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 45 km | Fino a 60 km |
| Durata della carica | Circa 7 ore | Circa 10 ore | Intorno alle 12.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | SINGOLO: circa 29,6 kg DOPPIO : circa 32,5 kg |
||
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6,1 con tubi | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Ammortizzatore anteriore a molla ad aria | Ammortizzatore posteriore a molla | ||
| Attrezzature | Doppi fari da 3W, luci di stop, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, EY2 APP | ||
| Passo | Circa 970 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 100 mm | ||
| Dispiegato | 1220x660x1220 mm | ||
| Piegato | 1230x260x450 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
DUALTRON FOREVER
Gamma di prezzi: Da 1.150,00€ a 1.390,00€Presto in magazzino
| LEGACIA | SUPER | PRO | |
| Batteria | 60V 18,2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Gamma | Fino a 60 km | Fino a 80 km | Fino a 100 km |
| Tempo di ricarica | Circa 10 ore | Circa 14 ore | Intorno alle 18h |
| Carica rapida (5A) | Circa 3h45 | Circa 4h45 | Circa 6 ore |
| Peso | Circa 24,5 kg | Circa 27 kg | |
| Motore/i | 900W×2 (nominale) | Doppio motore | ||
| Velocità massima | 25 km/h* | ||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 65 km/h** | ||
| Pendenza massima | Circa 36,4% (20°) | ||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 120 kg | ||
| Sospensioni | Sospensione in gomma F&R con cartucce sostituibili | ||
| Frenatura | Freni a disco e assistenza alla frenata elettrica | Freni a disco idraulici NUTT e assistenza alla frenata elettrica | |
| Ruote | 10″ x 2,5″ Con camera d'aria | ||
| Attrezzatura | Faro - Luce di stop - Indicatori di direzione - Luci di avvertimento - Display EY3APP(LEGACY) o EY4 - Clacson - Spoiler/Poggiapiedi | ||
| Passo | Circa 920 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 170 mm | ||
| Piegato | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Dispiegato | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
| APP mobile | iOS/Android | ||
Forever Legacy 2024 è dotato di APP EY3 (invece di EY4) e di freni a disco meccanici (invece di freni idraulici NUTT).
DUALTRON Aminia
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 1.349,00€In magazzino
MARCA : DUALTRON | Modello : Aminia
| SPECIALE 13Ah | SPECIALE 17Ah | CORPO LUNGO 15,6Ah | CORPO LUNGO 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batteria | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Gamma | Fino a 45 km | Fino a 60 km | Fino a 50 km | Fino a 65 km |
| Durata della carica | Circa 6,5 ore | Circa 9 ore | Circa 8 ore | Circa 10,5 ore |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45km/h** | 65km/h** | .
| Potenza del motore (nominale) | Motore posteriore da 450 W | 450W x 2 | Doppio motore | ||
| Pendenza massima | Circa 26.8% (15°Trazione singola) |
Circa 46.6% (25°Due ruote motrici) |
||
| Peso netto | Circa 25,6 kg | Circa 30 kg | ||
| Peso massimo consentito | 120 kg | |||
| Pneumatici | Pneumatici tubeless da 9 pollici, anteriori e posteriori (50 psi) | |||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | |||
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori a molla e in gomma | |||
| Attrezzature | Faro, luce del freno, indicatori di direzione, catarifrangenti anteriori/laterali, clacson | |||
| Dispiegato | 1160×620×1190 mm | 1250×620×1200 mm | ||
| Piegato | 1240×230×380 mm | 1255×230×380 mm | ||
| Passo | Circa 895 mm | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 110 mm | |||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |||
| Resistenza all'acqua | IPX5 | |||
| App mobile | iOS/Android (APP EY3) | |||
SPECIALE : MOTORE SINGOLO | CORPO LUNGO : MOTORI DOPPI
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Gamma di prezzi: Da 849,00€ a 899,00€In magazzino
| TOGO | LIMITATO 60V12Ah | LIMITATO+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Potenza del motore | 900W Propulsione | |
| Velocità massima | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 52 km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8%[ 15°] | |
| Batteria | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 38 km | Fino a 47 km |
| Durata della carica (1,5A) | Circa 7 ore | Intorno alle 8.30 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso netto | Circa 25 kg | |
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | |
| Pneumatici | Pneumatici a tubo 10 x 3,0 anteriori e posteriori | |
| Frenatura | Freni a disco anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |
| Attrezzature | Faro, luci del freno, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, app EY2. | |
| Passo | Circa 985 mm | |
| Altezza da terra | Circa 130 mm | |
| Dispiegato | 1260x635x1220 mm | |
| Piegato | 1230x635x460 mm | |
| App mobile | iOS/Android | |
DUALTRON TOGO
Gamma di prezzi: Da 659,00€ a 809,00€In magazzino
| DUALTRON TOGO | Lite | In più | Pro |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | |
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Peso massimo consentito | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenatura | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzature | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200x615x1130 mm | ||
| Piegato | 1160x615x400 mm | ||
| App mobile | iOS/Android | ||
Controllore Dualtron (tutti i modelli)
Gamma di prezzi: Da 99,00€ a 539,00€In magazzino
Non riuscite a trovare il controller che state cercando? Non significa che non lo abbiamo! Contattateci !