Dualtron Shop
DUALTRON X LIMITED
Le prix initial était : 5.990,00€.5.099,00€Le prix actuel est : 5.099,00€.Preorder 06/2026
| X LIMITÉE | |
| Moteur(s) | 2 x 2000 W (nominal) | Moteurs doubles | MAX 12 000W |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 110 km/h** |
| Max. Pente | Autour de 70% (35°) |
| Autonomie | Jusqu'à 170 km |
| Batterie | 84V 60 Ah | LG ou SAMSUNG |
| Charge | Environ 15h (chargeur rapide 5A) |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges |
| Poids | 82.9 Kg |
| Charge maximale | 150 Kg |
| Suspensions | Amortisseur hydraulique à ressort (950 ibs/in) |
| Freinage | NUTT - Freins hydrauliques avant et arrière (étriers à 4 pistons) + assistance électrique au freinage |
| Roues | 13″ Ultra Wide Tubeless |
| Equipement | Béquille renforcée, affichage EY4, phares, clignotants, avertissements, klaxon, amortisseur de direction directionnel |
| Empattement | Environ 1100 mm |
| Garde au sol | Environ 190 mm |
| Pliée | 1450 x 358 x 775 mm |
| Dépliée | 1450 x 648 x 1400 mm |
| Application mobile | iOS/Android |
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V4 2025
Le prix initial était : 4.990,00€.4.290,00€Le prix actuel est : 4.290,00€.En stock
| 7260R | |
| Moteur(s) | 2500W x 2 (Puissance nominale) | Moteurs doubles | Max 15000W |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 120 km/h** |
| Contrôleur | Onde sinusoïdale 70AX2 |
| Autonomie | Jusqu'à 200 km |
| Batterie | 72V 60Ah SK |
| Charge rapide | Environ 12 heures avec un chargeur rapide et 6 heures avec deux chargeurs rapides. |
| Poids | Environ 64 kg |
| Charge maximale | 150 Kg |
| Suspensions | KKE Suspension hydraulique réglable avant/arrière |
| Freinage | Freins hydrauliques avant et arrière (4 pistons) |
| Roues | Pneu CST Road 125-60-7 13″ Tubeless |
| Equipement | Grand écran TFT avec NFC, phares, feux stop, clignotants, 2 x amortisseurs de direction, clé de sécurité |
| Application mobile | iOS/Android |
| Dimensions plié | 1316 x 577 x 316 mm |
| Dimensions dépliées | 1316 x 1341 x 645 mm |
DUALTRON STORM LIMITED
Le prix initial était : 3.990,00€.3.790,00€Le prix actuel est : 3.790,00€.Back in stock 06/2026
| STORM LIMITÉE | |
| Moteur(s) | 11500W (MAX Output) | Double moteur |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 100 km/h** |
| Pente maximale | Autour de 76% |
| Autonomie | Jusqu'à 200 km |
| Batterie | 84V 45 Ah - LG 21700 |
| Temps de charge | 56h avec un chargeur standard de 1,5A, 28h avec deux chargeurs standard de 1,5A. |
| Charge rapide | 9h avec 1 chargeur rapide, 4,5h avec 2 chargeurs rapides |
| Poids | 50,5 Kg |
| Charge maximale | 150 Kg |
| Suspensions | Suspensions en caoutchouc (5 types de cartouches disponibles) |
| Freinage | Freins hydrauliques NUTT (disques de 160 mm, 4 pistons d'étrier) + assistance électrique au freinage |
| Roues | 11″ TUBELESS - Ultra Large - Résistant à la perforation |
| Équipements | 2 x phares, clignotants, avertissements, grand écran EY4 avec connectivité Bluetooth, béquille renforcée, amortisseur de direction directionnel |
| Garde au sol | Environ 190 mm |
| Empattement | Environ 940 mm |
| Pliée | 1270x320x600mm |
| Dépliée | 1270x690x1350mm |
| Application mobile | iOS/Android |
DUALTRON SONIC MODEL A (ALIEN)
Plage de prix : 3.290,00€ à 3.590,00€En stock
| DUALTRON SONIC MODEL A (ALIEN) | |
| Moteur(s) | 2 x 2500W (Nominal) | 2 x 5600W (Max Output) | Double moteur |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 110 km/h** |
| Pente maximale | Autour de 70%[35°] |
| Autonomie | Jusqu'à 125 km |
| Batterie | 72V40Ah(SAMSUNG 21700 50S 9C ou LG INR21700H51T 9C) |
| Temps de charge (5A) | Environ 8 heures |
| Charge rapide | Environ 4 heures avec deux chargeurs rapides de 5A |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges |
| Poids | Environ 53,5 kg |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg |
| Suspensions | Avant et arrière, joints réglables |
| Freinage | Frein hydraulique CBS NUTT-linked, 4 pistons, avec disque de 160 mm + EBS + ABS |
| Roues | 11″ Runflat Tire |
| Equipement | Traceur GPS, Phares, Clignotants séquentiels, Feux de freinage, Feux d'avertissement, Amortisseur de direction, Béquille renforcée, Affichage intelligent (auto-luminosité), Klaxon, Haut-parleur, Alarme antivol |
| Empattement | Environ 1023 mm |
| Garde au sol | Environ 180 mm |
| Dépliée | 1340×650×1360mm |
| Pliée | 1340×290×580mm |
| Application mobile | iOS/Android |
DUALTRON THUNDER 3
Le prix initial était : 3.990,00€.3.590,00€Le prix actuel est : 3.590,00€.En stock
| THUNDER 3 | |
| Moteur(s) | 2 x 2500W (Nominal) | 10800W (rendement maximal) | Moteur double |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 100 km/h** |
| Autonomie | Jusqu'à 130 km |
| Batterie | 72V 40Ah LG ou Samsung |
| Temps de charge | Environ 28h |
| Charge rapide | Environ 8 heures avec un chargeur rapide, environ 4 heures avec deux chargeurs rapides. |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges |
| Poids | Environ 51,2 kg |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg |
| Suspensions | Caoutchouc à l'avant et à l'arrière, cartouche réglable |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques NUTT (160mm) + assistance électrique au freinage |
| Roues | 11″ Tubless - Ultra Wide |
| Equipement | 2 phares | Feu arrière LED | Feux de freinage | Feux d'avertissement | Clignotants | Amortisseur de direction directionnel | EY4 | Béquille renforcée | Klaxon puissant |
| Empattement | Environ 970 mm |
| Garde au sol | Environ 180 mm |
| Dépliée | 1208 x 609 x 1267 mm (longueur x largeur x hauteur) |
| Pliée | 1208 x 317 x 577 mm (longueur x largeur x hauteur) |
| Application mobile | iOS/Android |
DUALTRON ULTRA 2 UPGRADE (EY4)
2.990,00€Bientôt en stock
| ULTRA 2 UP | ||
| Batterie | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 | |
| Gamme (ECO) | Jusqu'à 130 km | |
| Temps de charge (1,5A) | Vers 26h30 | |
| Charge rapide (5A) | Environ 8 heures | |
| Moteur(s) | 2000W x 2 (nominal) | Moteurs doubles | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 95 km/h** | |
| Pente maximale | Autour de 70%(35°) | |
| Poids | Environ 45,8 kg | |
| Charge maximale | 120 Kg | |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière en caoutchouc | |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques avant et arrière + assistance électrique au freinage | |
| Roues | 11″ - Ultra Wide - Off-Road - Avec chambres à air | |
| Dépliée | 1260 x 685 x 1300 mm | |
| Pliée | 1260 x 685 x 750 mm | |
| Empattement | Environ 970 mm | |
| Garde au sol | Environ 180 mm | |
| Équipements | Phares 30W, feux stop, clignotants, klaxon, EY4 avec connectivité Bluetooth, béquille renforcée | |
| Application mobile | iOS/Android | |
TEVERUN FIGHTER ELEVEN PLUS 2026
2.890,00€En stock
| FIGHTER ELEVEN+ | |
| Autonomie | Jusqu'à 120 km |
| Batterie | 60V 35Ah |
| Temps de charge | Chargeur rapide fourni |
| Charge rapide (5A) | Environ 7 heures |
| Poids | Environ 36 kg |
| Suspensions | Suspensions hydrauliques réglables KKE |
| Freinage | Freins hydrauliques avant et arrière à 4 pistons |
| Moteur(s) | Nominal 1600W x 2 | Moteurs doubles |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 85 km/h** |
| Contrôleur(s) | Onde sinusoïdale 37A x2 |
| Charge maximale | Jusqu'à 140 kg |
| Roues | 11″ Tubeless, résistant aux perforations | CST 90/65-6.5 |
| Equipement | Grand écran TFT de 4 pouces avec NFC, phares, feux stop, clignotants, amortisseur de direction, klaxon puissant |
| Pliée | 135 x 58 x 24 cm |
| Dépliée | 135 x 128 x 65 cm |
| Application mobile | iOS/Android |
Batterie pour Dualtron (tous les modèles disponibles)
Plage de prix : 299,00€ à 2.790,00€En stock
Modèles disponibles : Dualtron Achilleus, Dualtron Aminia, Dualtron City, Dualtron Dolphin, Dualtron Eagle, Dualtron Forever, Dualtron Forever Limited, Dualtron Popular, Dualtron Spider, Dualtron Spider 2, Dualtron Storm, Dualtron Storm Limited, Dualtron Thunder, Dualtron Thunder 2, Dualtron Thunder 3, Dualtron Togo, Dualtron Togo Limited, Dualtron Victor, Dualtron Victor Limited, Dualtron Victor Luxury, Dualtron Victor Luxury+, Dualtron X Limited, Dualtron X/X2, Futecher Gun, Speedway 5
DUALTRON ACHILLEUS LIMITED 2026
Plage de prix : 2.190,00€ à 2.590,00€Available 06/2026
| Lite | Pro | |
| Batterie | 60V31.5Ah CN | 60V35Ah (LG ou Samsung) |
| Autonomie | Jusqu'à 100 km | Jusqu'à 120 km |
| Temps de charge | Approx.18h30 | Environ 20h |
| Charge rapide (5A) | Environ 6 heures | Environ 7 heures |
| Moteur(s) | Rated 2800W | Dual Motor | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Max Speed (private terrain only) | 80 km/h** | |
| Pente maximale | Autour de 58% (30°) | |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids | Approx. 41.7kg | |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | |
| Suspensions | Suspension en caoutchouc avec cartouche avant et arrière (cartouche remplaçable) | |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques + assistance électrique au freinage | |
| Pneus | 11″ TUBELESS - Ultra Large | |
| Equipement | Phare, feu de freinage, clignotants, klaxon, béquille renforcée, EY4, repose-pieds | |
| Empattement | Environ 980 mm | |
| Garde au sol | Environ 210 mm | |
| Pliée | 1270x280x580mm | |
| Dépliée | 1270x620x1310mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
ROVORON S7
Le prix initial était : 2.499,00€.2.449,00€Le prix actuel est : 2.449,00€.En stock
| ROVORON S7 | |
| Batterie | 84 V 37,1 Ah (Samsung 21700) |
| Autonomie | Jusqu'à 140 km |
| Poids | Environ 49,7 kg |
| Temps de charge (4A) | Environ 9h |
| Moteur(s) | 2500W × 2 (puissance nominale) | Moteur double |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 100 km/h** |
| Pente maximale | Environ 76% [37°] |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière avec cartouches interchangeables |
| Freinage | Freins à disque hydrauliques (NUTT 4 pistons) + EABS |
| Pneus | Pneus sans chambre à air de 11 pouces |
| Afficher | Écran LCD EY4 (Bluetooth) |
| Equipement | Allumage sans clé (Bluetooth), phare avant 30 W, feu stop, clignotants, éclairage d'ambiance (personnalisable via l'application), béquille renforcée, amortisseur de direction directionnel, support de plaque d'immatriculation., |
| Résistance à l'eau | IPX5 |
| Pliée | 1280 × 318 × 610 mm |
| Dépliée | 1280 × 640 × 1350 mm |
| Empattement | Environ 930 mm |
| Garde au sol | Environ 190 mm |
| Application mobile | iOS/Android |
DUALTRON VICTOR LIMITED
Plage de prix : 1.790,00€ à 2.290,00€En stock
| Version | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batterie | 60V31.5Ah CN4500 | 60V37.1Ah Samsung or LG |
| Autonomie | Up to 95km | Up to 115km |
| Temps de charge | Approx.18h | Approx.22h |
| Charge rapide (5A) | Approx.6h30min | Environ 7 heures |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids | Environ 39,1 kg | |
| Moteur(s) | 1300W x 2 (Nominal) | Moteur double | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 80 km/h** | |
| Pente maximale | Autour de 70%(35°) | |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière en caoutchouc (cartouches remplaçables) | |
| Freinage | Freins hydrauliques avant et arrière (NUTT) + assistance électrique au freinage | |
| Pneus | 10×3.0-6.5 pneu tubeless | |
| Equipement | Phares, feux stop, clignotants, feux d'avertissement, EY4, béquille renforcée, repose-pieds, klaxon puissant | |
| Empattement | Environ 970 mm | |
| Garde au sol | Environ 140 mm | |
| Pliée | 1230x260x560mm | |
| Dépliée | 1230x600x1300mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
DUALTRON VICTOR LUXURY PLUS (EY4)
Plage de prix : 1.990,00€ à 2.290,00€En stock
| Version | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 31.5Ah CN4500 | 60V 35Ah LG or Samsung |
| Autonomie | Up to 95 km | Up to 110 km |
| Temps de charge | Vers 18h | Around 20h30 |
| Charge rapide (5A) | Environ 6 heures | Environ 7h |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids | Around 37.4 kg | |
| Moteur(s) | 1300W × 2 (Nominal) | Dual Motor | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 80 km/h** | |
| Pente maximale | Autour de 70% (35°) | |
| Charge maximale | Up to 120 kg | |
| Suspensions | Rubber front & rear suspensions (replaceable cartridges) | |
| Freinage | Front & rear hydraulic brakes (NUTT) | |
| Pneus | 10 pouces | |
| Equipement | Headlight, stop light, turn signals, warning lights, EY4 display, reinforced kickstand, footrest/spoiler, powerful horn | |
| Empattement | Approx. 940 mm | |
| Garde au sol | Approx. 180 mm | |
| Pliée | 1170 × 279 × 560 mm | |
| Dépliée | 1170 × 620 × 1370 mm | |
| Application mobile | iOS / Android | |
DUALTRON CITY EY4
1.990,00€En stock
| VILLE EY4 | |
| Moteur(s) | 2 x 1200W (Nominal) | Moteurs doubles |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 70 km/h** |
| Pente maximale | Autour de 70% (35°) |
| Batterie | 60V 25Ah (LG ou Samsung) |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km |
| Temps de charge | Environ 14h |
| Charge rapide (5A) | Environ 5h |
| Poids | Environ 41,9 kg |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg |
| Suspensions | Suspension en caoutchouc (avant) | Suspension à cartouche remplaçable (arrière) |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques | Assistance au freinage électrique |
| Pneus | Pneus à larges tubes de 15 pouces |
| Empattement | Environ 1140 mm |
| Garde au sol | Environ 190 mm |
| Pliée | 1540×300×750mm |
| Dépliée | 1540×680×1330mm |
| Équipements | Phare, feu de freinage, feu de signalisation, clignotants, klaxon, béquille renforcée, EY4 |
| Application mobile | iOS/Android |
DUALTRON SONIC O (ORIENS) – PRÉCOMMANDE
Le prix initial était : 1.990,00€.1.890,00€Le prix actuel est : 1.890,00€.Pré-commande
DUALTRON VICTOR 2026 (EY4)
1.790,00€En stock
Vous en voulez d'avantage? Explorez la nouvelle Dualtron Victor Limited (Nouvelle version 2025).
| Version | 2026 EY4 | Pneus auto-étanches | |
|---|---|---|
| Batterie | 60V27Ah | |
| Autonomie | Jusqu'à 85 km | |
| Temps de charge (1,75A) | Environ 15h30 | |
| Charge rapide | Environ 5h30min | |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids | 33,5 kg | |
| Moteur(s) | 1200W x 2 (Nominal) | Dual BLDC Hub Motor | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 80 km/h** | |
| Charge maximale | 120 Kg | |
| Inclinaison maximale | Autour de 43% (23°) | |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière (5 types de cartouches remplaçables) | |
| Freinage | Freins hydrauliques avant et arrière | Assistance électrique au freinage | |
| Roues | 10″ avec chambres à air | |
| Empattement | Environ 880 m | |
| Garde au sol | Environ 155 mm | |
| Equipement | LED avant (dans le tablier), feux stop, feux de signalisation, béquille renforcée, EY4 | |
| Application mobile | iOS/Android | |
| Pliée | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Dépliée | 1110 x 609 x 1247 mm | |
DUALTRON POPULAR (POP)
Plage de prix : 899,00€ à 1.499,00€En stock
| Modèle | POPULAIRE | ||
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | SINGLE : 25km/h* DOUBLE : 25km/h* |
||
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | SINGLE : 45km/h** DOUBLE : 55km/h** |
||
| Puissance du moteur | SINGLE : 900W Nominal DOUBLE : 900W x 2 Nominal (Moteurs doubles) |
||
| Pente maximale | SINGLE : Environ 27% | DOUBLE : Environ 37% | ||
| Batterie | 52V14Ah | 52V20Ah | 52V25Ah Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 45 km | Jusqu'à 60 km |
| Durée de la charge | Environ 7h | Environ 10h | Vers 12h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | SINGLE : Environ 29,6 kg DOUBLE : Environ 32,5 kg |
||
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus 9 pouces 70/50-6.1 avec chambres à air | ||
| Freinage | Freins à tambour avant et arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Amortisseur avant à ressort pneumatique | Amortisseur arrière à ressort | ||
| Équipements | Phares doubles 3W, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 970 mm | ||
| Garde au sol | Environ 100 mm | ||
| Dépliée | 1220x660x1220mm | ||
| Pliée | 1230x260x450mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
ROVORON R7
Plage de prix : 1.099,00€ à 1.399,00€En stock
| Version | LITE (guidon non pliable) | PRO (guidon pliable) |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 28.6Ah | 60 V 42,4 Ah (21700 / 5300 mAh SAMSUNG) |
| Autonomie | Jusqu'à 75 km | Up to 110 km |
| Poids | Environ 48,7 kg | Environ 49,6 kg |
| Temps de charge (1,75A) | Vers 16h | Environ 24 heures |
| Contrôleur | 60 V 50 A (25 A × 2) | C060050-DTU | |
| Gestion thermique | Contrôleur à double entraînement conçu pour une dissipation thermique efficace (contact direct avec les composants en aluminium) | |
| Moteur(s) | 900 W × 2 (puissance nominale) | Double moteur | Moteurs à courant continu sans balais dans les moyeux | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 65 km/h** | |
| Pente maximale | Environ 36,41 TP12T [20°] | |
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière (amortissement des ressorts) | |
| Freinage | Freins à disque mécaniques (à fil) + EABS | Freins hydrauliques Nutt + EABS |
| Pneus | Pneu sans chambre à air 90/65-6,5 | |
| Afficher | NEW EY3 display (Minimotors App Available) | |
| Equipement | Phare + klaxon (combo), feu arrière, feux de détresse, clignotants gauche et droit, éclairage RGB de la potence, réflecteurs, support de plaque d'immatriculation, détecteur de fumée (alarme incendie) | |
| Mécanisme de pliage | Mécanisme de pliage en aluminium forgé | |
| Dépliée | 1283 × 606 × 1400 mm | |
| Pliée | 1283 × 331 × 606 mm | |
| Empattement | Environ 980 mm | |
| Garde au sol | Environ 180 mm | |
| Application mobile | iOS/Android (application DUALTRON) | |
DUALTRON FOREVER
Plage de prix : 1.150,00€ à 1.390,00€Bientôt en stock
| LÉGENDE | SUPER | PRO | |
| Batterie | 60V 18.2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Autonomie | Jusqu'à 60 km | Jusqu'à 80 km | Jusqu'à 100 km |
| Temps de charge | Environ 10h | Environ 14h | Vers 18h |
| Charge rapide (5A) | Environ 3h45 | Environ 4h45 | Environ 6 heures |
| Poids | Environ 24,5 kg | Environ 27 kg | |
| Moteur(s) | 900W×2 (nominal) | Moteur double | ||
| Vitesse maximale | 25 km/h* | ||
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 65 km/h** | ||
| Pente maximale | Autour de 36.4% (20°) | ||
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg | ||
| Suspensions | Suspension en caoutchouc F&R avec cartouches remplaçables | ||
| Freinage | Freins à disque et assistance électrique au freinage | Freins à disques hydrauliques NUTT | Assistance au freinage électrique | |
| Roues | 10″ x 2.5″ Avec chambre à air | ||
| Equipement | Phare - Feu stop - Clignotants - Feux de détresse - Affichage EY3APP(LEGACY) ou EY4 - Klaxon - Aileron/repose-pieds | ||
| Empattement | Environ 920 mm | ||
| Garde au sol | Environ 170 mm | ||
| Pliée | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Dépliée | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
La Forever Legacy 2024 est livrée avec l'APP EY3 (au lieu de l'EY4) et avec des freins à disque mécaniques (au lieu des freins hydrauliques NUTT).
DUALTRON Aminia
Plage de prix : 849,00€ à 1.349,00€En stock
MARQUE : DUALTRON | Modèle : Aminia
| SPECIAL 13Ah | SPECIAL 17Ah | LONG BODY 15.6Ah | LONG BODY 21Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) |
52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Autonomie | Jusqu'à 45 km | Jusqu'à 60 km | Jusqu'à 50 km | Jusqu'à 65 km |
| Durée de la charge | Environ 6,5 heures | Environ 9h | Environ 8 heures | Environ 10,5 heures |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* | Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 45km/h** | 65km/h** |
| Puissance du moteur (nominale) | Moteur arrière 450W | 450W x 2 | Moteurs doubles | ||
| Pente maximale | Environ 26.8% (15°Simple traction) |
Environ 46.6% (25°Deux roues motrices) |
||
| Poids net | Environ 25,6 kg | Environ 30 kg | ||
| Charge maximale | 120 kg | |||
| Pneu(x) | Pneus sans chambre à air de 9 pouces, avant et arrière (50 psi) | |||
| Freinage | Freins à tambour avant/arrière + assistance électrique au freinage | |||
| Suspensions | Suspensions avant et arrière à ressorts et en caoutchouc | |||
| Équipements | Phare, feu de freinage, clignotants, réflecteurs avant/latéraux, klaxon | |||
| Dépliée | 1160×620×1190mm | 1250×620×1200mm | ||
| Pliée | 1240×230×380mm | 1255×230×380mm | ||
| Empattement | Environ 895 mm | Environ 940 mm | ||
| Garde au sol | Environ 110 mm | |||
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |||
| Résistance à l'eau | IPX5 | |||
| Application mobile | iOS/Android (EY3 APP) | |||
SPÉCIAL : MOTEUR SIMPLE | CORPS LONG : MOTEURS DOUBLES
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Plage de prix : 849,00€ à 899,00€En stock
| TOGO | LIMITÉE 60V12Ah | LIMITÉE+ 60V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|
| Puissance du moteur | 900W Propulsion | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 52km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26,8% [15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 38 km | Jusqu'à 47 km |
| Durée de charge (1,5A) | Environ 7h | Vers 8h30 |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
| Poids net | Environ 25 kg | |
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
| Pneu(x) | Pneus tubulaires 10 x 3.0 à l'avant et à l'arrière | |
| Freinage | Freins à disque avant/arrière + assistance électrique au freinage à l'arrière | |
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | |
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | |
| Empattement | Environ 985 mm | |
| Garde au sol | Environ 130 mm | |
| Dépliée | 1260x635x1220mm | |
| Pliée | 1230x635x460mm | |
| Application mobile | iOS/Android | |
DUALTRON TOGO
Plage de prix : 659,00€ à 809,00€En stock
| DUALTRON TOGO | Lite | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG ou Samsung |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km | Jusqu'à 40 km | Jusqu'à 50 km |
| Durée de la charge | Environ 8 heures | Environ 8 heures | Environ 10h |
| BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | ||
| Poids net | Environ 22,8 kg | Environ 24,3 kg | Environ 24,4 kg |
| Puissance du moteur | Moteur arrière 420W (nominal) | Moteur arrière 650W (nominal) | |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 34km/h** | 40km/h** | |
| Pente maximale | Environ 26.8% | ||
| Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | ||
| Pneu(x) | Pneus de 9 pouces 70/50-6.1 | ||
| Freinage | Freins à tambour avant/arrière + assistance électrique au freinage | ||
| Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | ||
| Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, repose-pieds, EY2 APP | ||
| Empattement | Environ 940 mm | ||
| Garde au sol | Environ 90 mm | ||
| Dépliée | 1200x615x1130mm | ||
| Pliée | 1160x615x400mm | ||
| Application mobile | iOS/Android | ||
Freins Magura (MT7 PRO)
699,00€Bientôt en stock
Avant et arrière (disques inclus)
Installation comprise dans le prix
Moteurs pour Dualtron (tous les modèles)
Plage de prix : 229,00€ à 639,00€En stock
Moteur pour Bluetran Lightning
599,00€En stock